Ranking de jugadores: Mundial
Actualizado el 17 de noviembre de 2026
Para alcanzar el top
| Puesto | Copas | Prestigios |
|---|---|---|
| Top 200 | 237.723 | 224 |
| Top 100 | 250.716 | 236 |
| Top 50 | 270.126 | 244 |
| Top 10 | 305.011 | 230 |
| Top 3 | 324.985 | 322 |
| Top 1 | 330.403 | 306 |
Copas y prestigios del jugador que ocupa ahora cada puesto: lo que hay que superar para entrar.
Top 200
| # | Jugador | Club | Copas | Prestigios | Competitivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 『火|Tɪᴇs🥀』 | LadderOwners 👑 | 330.403 | 306 | Legendario II |
| 2 | Mikee | LadderOwners 👑 | 328.202 | 327 | Legendario III |
| 3 | Nevox🥛Cru | Heaven🍁 | 324.985 | 322 | Maestro I |
| 4 | alekzz | Heaven🍁 | 321.261 | 321 | Maestro I |
| 5 | Brawler | Heaven🍁 | 318.825 | 290 | Diamante III |
| 6 | RedeX | Heaven🍁 | 317.861 | 299 | Plata I |
| 7 | SLC|Elox | Elox | 313.772 | 274 | Maestro II |
| 8 | prostislavv | Rost Aura | 305.977 | 253 | Pro |
| 9 | Lonely Tiago🤕 | Heaven🍁 | 305.462 | 276 | Maestro II |
| 10 | GenM1neG | Heaven🍁 | 305.011 | 230 | Plata III |
| 11 | PIZZAツ | Heaven🍁 | 304.677 | 275 | Maestro I |
| 12 | ᴵᵐTọx̌!č̣𝙀𝙮ał | Heaven🍁 | 303.025 | 294 | Legendario II |
| 13 | Twitch mxrf76 | Marf 2027 | 302.814 | 262 | Legendario II |
| 14 | Perter | YT: PerterBS | 301.106 | 259 | Mítico I |
| 15 | @ItsukiBs💛🧀 | 300.766 | 280 | Legendario I | |
| 16 | Carry by Alex🏀 | Heaven🍁 | 300.504 | 229 | Diamante III |
| 17 | Kuba PL | Heaven🍁 | 300.384 | 249 | Maestro I |
| 18 | боевой котяра | Heaven🍁 | 300.353 | 247 | Oro I |
| 19 | God Help me | remixpuding _ | 300.000 | 256 | Maestro I |
| 20 | Momonga🃏 | 透明エレジー | 294.153 | 252 | Legendario III |
| 21 | javi♥️sofi | skull mafia⁉️ | 290.734 | 280 | Maestro I |
| 22 | George | Provocation🧠 | 289.441 | 253 | Legendario III |
| 23 | AfterBS On YT | Heaven🍁 | 288.241 | 263 | Bronce I |
| 24 | 🌴HM|Trukio🏀👑 | 🌴|HM | 287.623 | 252 | Maestro I |
| 25 | 🌴HM|Gui | 🌴|HM | 286.312 | 271 | Legendario III |
| 26 | Code: LeNain | CODE: LENAIN | 285.512 | 246 | Mítico II |
| 27 | Krtikk🥥 | Good Randoms | 284.317 | 257 | Maestro I |
| 28 | hilo x | TrioKings🚀 | 284.102 | 238 | Legendario II |
| 29 | 𑣲3v3 Main | SillyCatMeow | 284.086 | 256 | Bronce I |
| 30 | 모카 | 283.448 | 273 | Oro III | |
| 31 | ER|Gabrichuki | TrioKings🚀 | 283.184 | 222 | Plata I |
| 32 | datkill🎈 | Heaven🍁 | 282.385 | 243 | Legendario III |
| 33 | Tw:xGoldKenzoTV | Heaven🍁 | 281.539 | 231 | Pro |
| 34 | tookaawrld1 | Heaven🍁 | 280.714 | 278 | Legendario II |
| 35 | Dragão Azul | 👑Elite Legends | 279.789 | 252 | Legendario II |
| 36 | Spocxxs.💘 | Smerfy | 279.367 | 271 | Maestro I |
| 37 | Brent玄 | Heaven🍁 | 278.111 | 252 | Maestro I |
| 38 | 👑EL|TyagoElite | 👑Elite Legends | 277.987 | 233 | Plata III |
| 39 | Leroy.🤍 | Heaven B | 277.728 | 264 | Plata I |
| 40 | Nathxn | Heaven🍁 | 277.331 | 272 | Legendario II |
| 41 | JLD | Lewis | Heaven🍁 | 276.242 | 261 | Diamante I |
| 42 | ☔ᵒᵖ|Dragon | JustWin | 274.271 | 221 | Legendario II |
| 43 | YT: HarelBS | Heaven🍁 | 274.007 | 254 | Plata III |
| 44 | Kaso💘Olivia | Mommy & Daddy | 274.000 | 225 | Maestro III |
| 45 | Mikaela | 273.821 | 263 | Plata I | |
| 46 | 天使ヨナ🦢 | Next Chapter🕊️ | 273.739 | 260 | Oro II |
| 47 | MARIO🐙 | Provocation🧠 | 273.360 | 258 | Maestro I |
| 48 | Frxzen🪭 | Heaven B | 272.859 | 247 | Maestro I |
| 49 | Nexus🦢💫 | Heaven🍁 | 270.945 | 266 | Plata II |
| 50 | DoomGodaツ | 7 lil Dwarves | 270.126 | 244 | Maestro II |
| 51 | Mahiru Shiina🪽 | Heaven🍁 | 269.791 | 255 | Maestro I |
| 52 | 👑𝙻𝙴𝙸⁷ツ | Triciclo | 269.069 | 249 | Legendario II |
| 53 | =ReFLeX💘 | 267.903 | 242 | Legendario II | |
| 54 | YT: LukeX | Duels Gods🌩️ | 267.783 | 225 | Maestro I |
| 55 | Kevin Levrone. | Socials 🥷 | 267.099 | 233 | Legendario II |
| 56 | SOV|Urax ×͜× | SOV | 267.006 | 219 | Pro |
| 57 | STR|Kirby🥞 | LadderOwners 👑 | 266.366 | 225 | Legendario I |
| 58 | Ace_hikou | 星の降る眠れない夜 | 265.402 | 249 | Maestro II |
| 59 | TTV | Sxcred19 | CT-Ψ | 265.226 | 235 | Plata II |
| 60 | PROsciuttone𝜗⋆ | Provocation🧠 | 265.121 | 256 | Diamante I |
| 61 | Yahav愛 | Heaven🍁 | 263.688 | 259 | Diamante II |
| 62 | ПУТЬ ДУЭЛЯНТА | CrySoul | 263.545 | 213 | Bronce I |
| 63 | SGA ˻Kai˺ | SGA | 263.436 | 248 | Maestro I |
| 64 | Jâiko🍓 | Provocation🫀 | 261.982 | 246 | Plata I |
| 65 | 𑣲Kadu | Red Titans | 261.652 | 258 | Legendario III |
| 66 | d .. | 261.532 | 221 | Oro II | |
| 67 | 1年後の約束 | Mercury | 261.066 | 250 | Legendario II |
| 68 | Speen ð | Heaven B | 260.798 | 249 | Mítico III |
| 69 | れい | 星の降る眠れない夜 | 260.746 | 248 | Legendario III |
| 70 | kawaii edison<3 | Heaven🍁 | 260.708 | 230 | Mítico I |
| 71 | Kaito🦋 Love | LGD|Légende | 260.182 | 226 | Diamante II |
| 72 | 👑EL|Ž!ҜΔ🍁 | 👑Elite Legends | 260.060 | 244 | Mítico II |
| 73 | 元Leobardo™ | 7 Dwarves | 259.274 | 249 | Maestro II |
| 74 | じゅなわほー | ㅤ⠀ | 258.881 | 249 | Legendario III |
| 75 | zey4ik 🐦🔥 | 258.332 | 241 | Mítico II | |
| 76 | 薇|Cris 🩸🕊️ | 7 Dwarves | 258.140 | 233 | Maestro I |
| 77 | just be chill. | Ayako family 💕 | 258.089 | 219 | Legendario II |
| 78 | ♜King🤴🏻Luis♜ | ♜Only🤴🏻Kings♜ | 257.677 | 232 | Diamante I |
| 79 | Laro25. | Heaven🍁 | 256.415 | 236 | Maestro I |
| 80 | Antanante. | 256.041 | 249 | Maestro I | |
| 81 | Jonas_danger | TrioKings🚀 | 255.386 | 229 | Legendario I |
| 82 | Мастер теней | 255.292 | 245 | Legendario II | |
| 83 | 风暴|Kerem🎃 | item-satıs | 255.208 | 243 | Maestro I |
| 84 | Muraku🪽 | Provocation🧠 | 254.817 | 241 | Legendario II |
| 85 | YT | dmvinke 😃 | dmvinkes | 254.565 | 226 | Legendario III |
| 86 | XP|leonBS | XP|Gensdebellum | 254.044 | 219 | Plata I |
| 87 | Tiktok•Melya | TrioKings🚀 | 253.994 | 234 | Maestro II |
| 88 | ⚡mythic powĕr⚡ | Duel⚡️Star💫 | 253.328 | 236 | Maestro I |
| 89 | Rayxx | Heaven B | 252.910 | 239 | Oro I |
| 90 | MyGoat | 252.720 | 221 | Plata I | |
| 91 | SiHax🦈🩶 | NBA🏀 | 252.692 | 243 | Diamante I |
| 92 | ㄱKickerbuar🥇 | Heaven B | 252.246 | 234 | Legendario I |
| 93 | ZaWxck🦈🩶 | HereticsVGX | 252.235 | 243 | Plata I |
| 94 | ClownPierce | Heaven B | 252.048 | 232 | Legendario II |
| 95 | NOV|Bicmac🦍 | Novara. | 251.909 | 223 | Maestro I |
| 96 | FWs|Barney🦖 | FWs Club 🌮 | 251.758 | 221 | Legendario III |
| 97 | Moro💚 | Heaven🌟 | 251.122 | 244 | Mítico I |
| 98 | røby❦ | NBA🏀 | 250.749 | 236 | Mítico I |
| 99 | Toki❤️Nevox | Heaven B | 250.718 | 235 | Legendario I |
| 100 | idle ⛈️ | 250.716 | 236 | Maestro II | |
| 101 | Totti | 250.167 | 243 | Oro I | |
| 102 | Djpatatje | Dutch Empire | 250.140 | 218 | Mítico I |
| 103 | ZENO | Affective | 250.119 | 216 | Legendario I |
| 104 | pro100vlad | Heaven🌟 | 250.083 | 235 | Mítico III |
| 105 | ._. | 250.063 | 245 | Oro I | |
| 106 | Бам Бук | CODE: LENAIN | 250.000 | 216 | Legendario III |
| 107 | Maxou🧉 | 249.580 | 236 | Legendario II | |
| 108 | ✧𝓥𝓲𝔃𝓵𝓮𝓼𝓼 | Sweet Hive🐝 | 249.567 | 218 | Maestro III |
| 109 | ToniMxf.💘 | StarsMxf | 249.152 | 217 | Mítico II |
| 110 | 蒙|Fearless✨| | TrioKings🚀 | 249.075 | 206 | Mítico II |
| 111 | Tizzou❤️Galaxie | Heaven🍁 | 248.862 | 232 | Legendario I |
| 112 | blue@walker | 馬力 | 248.537 | 237 | Legendario I |
| 113 | LeDragon | Slice | 248.173 | 219 | Maestro I |
| 114 | d!v¡ne🦇 | Arena NA | 248.097 | 241 | Diamante I |
| 115 | ELzinn 🍀 ⁷⁷⁷ | Absolut Zero | 247.889 | 244 | Legendario II |
| 116 | ThomasDeTrein🚂 | CoachesDontPlay | 247.293 | 221 | Legendario II |
| 117 | whaat | 247.248 | 233 | Legendario II | |
| 118 | FL|不可侵のー | Provocation🧠 | 246.945 | 236 | Legendario II |
| 119 | Montalvão | 246.942 | 222 | Legendario I | |
| 120 | わたがし | 246.849 | 240 | Legendario III | |
| 121 | 리프 | 클럽 #20JGRJ8Y | 246.831 | 216 | Legendario II |
| 122 | Fynn🦦 | TrioKings🚀 | 246.782 | 218 | Plata I |
| 123 | walkie | Lagging Legends | 246.776 | 235 | Legendario II |
| 124 | Jorge🥷 | Heaven B | 246.724 | 235 | Legendario III |
| 125 | TTM|Maury | A Few Good Men | 246.701 | 232 | Maestro II |
| 126 | Bananatampoo🍥 | ❤️Banana’sFAM🍥 | 246.667 | 231 | Maestro I |
| 127 | FWs|🍒LUIS🍑 | FWs Club 🌮 | 246.464 | 221 | Legendario III |
| 128 | Alya Kujou🪽 | NBA🏀 | 246.428 | 240 | Plata I |
| 129 | ツVenøm 🍂 | Provocation🧠 | 246.325 | 227 | Legendario I |
| 130 | in my mind 追憶 | Paranoia | 246.274 | 235 | Legendario II |
| 131 | GuilleVGX🦈 | HereticsVGX | 245.840 | 232 | Maestro II |
| 132 | Netty | Provocation🫀 | 245.706 | 237 | Legendario I |
| 133 | KG. | DUO LOVEღ | 245.706 | 224 | Diamante I |
| 134 | BITO | BRA BOSS PRO | 245.701 | 232 | Oro I |
| 135 | Slark🌊🦈˚˖𓍢ִ✧ | 👑 Slark Team👑 | 245.567 | 219 | Legendario III |
| 136 | Idoo🤍 | Next Chapter🕊️ | 245.551 | 240 | Diamante I |
| 137 | SoL|Dreamwings | 245.304 | 221 | Maestro I | |
| 138 | WLQ | Heaven B | 245.065 | 232 | Legendario III |
| 139 | BSMC|Itay | Arena All Star | 245.017 | 226 | Legendario I |
| 140 | Baldur🗿💥 | Maya minilla 12 | 244.591 | 223 | Maestro II |
| 141 | Çok sevdim. | 🎀❤️ | 244.553 | 218 | Oro I |
| 142 | RG|INSANE | LΞYENDΛS 🛡️ | 244.544 | 230 | Legendario II |
| 143 | Idan🐐 | Goodbey❤️😫 | 244.504 | 221 | Legendario I |
| 144 | DT | Bandíkツ | Duels Gods🌩️ | 244.255 | 222 | Maestro II |
| 145 | Koyasssu | DIVISION | 243.896 | 215 | Maestro II |
| 146 | vn kol | @toxicgenie | 243.734 | 228 | Maestro I |
| 147 | Miki🤍 | TT:miki_bs_7 | 243.318 | 232 | Maestro III |
| 148 | Domsi↯ | SD Cooking | 243.279 | 235 | Legendario I |
| 149 | Buket | No Bugs! | 243.201 | 217 | Mítico II |
| 150 | Kaczka💞Zołza | Us💞 | 243.152 | 233 | Plata I |
| 151 | Scared | Reaver | 243.118 | 223 | Maestro III |
| 152 | GroJoinDkamas | RaceView | 243.047 | 233 | Oro I |
| 153 | YT: Dingctz | @Dingctz | 243.007 | 217 | Maestro I |
| 154 | .kkarwin 🐾 | Poland Esports | 242.973 | 210 | Maestro I |
| 155 | ItsLogic | Trust No One | 242.882 | 216 | Mítico II |
| 156 | SLC|Aure 👑 | Provocation🧠 | 242.667 | 227 | Maestro I |
| 157 | ☆AdiLuzak☆ | Poland Esports | 242.273 | 228 | Maestro I |
| 158 | ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | meow meow | 242.153 | 216 | Diamante II |
| 159 | SRX|Provert🐣 | XP|Gensdebellum | 241.872 | 223 | Maestro I |
| 160 | NORMEX💗KARÏ | Heaven B | 241.851 | 219 | Legendario I |
| 161 | Sxmaâ★ | TrioKings🚀 | 241.603 | 217 | Mítico I |
| 162 | 我|repcâk🌴 | Heaven B | 241.470 | 225 | Legendario II |
| 163 | ⚡️Jesse⚡️ | Nebula Devour🌌 | 241.394 | 232 | Maestro II |
| 164 | GX | Shimon | Goodbey❤️😫 | 241.242 | 216 | Plata I |
| 165 | Yvng Patra | 241.104 | 227 | Legendario II | |
| 166 | NederlandseGast | Dark Ghosts | 241.040 | 223 | Mítico III |
| 167 | Urek Mazino | 240.998 | 226 | Mítico II | |
| 168 | 愛𝐉𝐨𝐤𝐞𝐫 | 240.945 | 230 | Legendario I | |
| 169 | Raymond | ˚☾Babydoll𝄢𓏲 | 240.721 | 230 | Legendario II |
| 170 | ✟𝖚𝖈𝖓𝖆𝖐🜲𖠞 | CODE: LENAIN | 240.648 | 229 | Oro I |
| 171 | gogole du 57 | CODE: LENAIN | 240.170 | 220 | Legendario III |
| 172 | Scary乡 | 240.061 | 223 | Oro II | |
| 173 | ꜱᴄᴏʀᴘɪᴏɴ 🦂 | 👑Elite Legends | 239.889 | 227 | Legendario II |
| 174 | Magea🕊️ | Heaven🍁 | 239.665 | 229 | Legendario I |
| 175 | 这是AT|Jojo❤️🔥 | Aqua🐳Team | 239.593 | 228 | Maestro I |
| 176 | Timgioh | Unemployed | 239.510 | 214 | Maestro I |
| 177 | ZEUS | 239.352 | 234 | Diamante II | |
| 178 | eyes wide shut. | Heaven B | 239.223 | 233 | Plata I |
| 179 | Zeld | TrioKings🚀 | 239.198 | 221 | Mítico II |
| 180 | Neax | Talents | 239.045 | 221 | Legendario II |
| 181 | 🧙Ǥe𝓃ius🌛 | CODE: LENAIN | 239.041 | 223 | Maestro III |
| 182 | 自由飞翔 | Kids | 239.006 | 236 | Diamante I |
| 183 | Kaio 🪽 | Heaven🍁 | 238.907 | 224 | Legendario II |
| 184 | まニャン太郎 | Only Us💍 | 238.802 | 230 | Legendario II |
| 185 | Michal玄 | Heaven B | 238.660 | 221 | Maestro III |
| 186 | gimSky 🐀 | 238.626 | 222 | Legendario III | |
| 187 | ƬƖƁƖƧƇƲƖƬ ❤ | LES SINJ | 238.601 | 229 | Maestro III |
| 188 | Zurui | Naïm Gang's💫 | 238.588 | 222 | Maestro I |
| 189 | @Harunnxs | 238.585 | 231 | Maestro I | |
| 190 | OctaTheGoat🔥 | RoStars Academy | 238.482 | 219 | Legendario III |
| 191 | @aelvarezz | Heaven🌟 | 238.403 | 222 | Legendario II |
| 192 | Louis 10 | Béatitude2.0 | 238.281 | 215 | Maestro II |
| 193 | davidd🩵 | Next Chapter🕊️ | 238.214 | 224 | Legendario II |
| 194 | Last Christmas | 238.192 | 223 | Maestro I | |
| 195 | Angeel | ExoriasGvng | 238.025 | 230 | Diamante I |
| 196 | Lorenzo1715 | ⚡Los Truenos⚡ | 237.978 | 231 | Legendario II |
| 197 | Nexo💋 | 🛏️ | 237.957 | 231 | Legendario I |
| 198 | alash❤️🩹renat | яндекс курьеры | 237.910 | 225 | Legendario II |
| 199 | Proofgamoor F2P | Goodbey❤️😫 | 237.741 | 221 | Diamante II |
| 200 | r0tt4 | CODE: LENAIN | 237.723 | 224 | Maestro I |
bsBro es gratis: busca equipo, haz drafts con tu grupo, habla por voz y gestiona tu club.
Abrir la app web Descargar para Android
La app web funciona en iPhone, iPad y ordenador. En Android, mejor la app.