Rawr Cosmos

#29UC00LLJ
🌟Bienvenidos a Cosmos | Comunidad activa❤️| Wsp y Hucha obligatorios ⚠️| 5 días inactividad 🚫| Torneos, eventos y amistosos🌟
Copas3.726.604
Miembros30/30
Para entrar100.000 🏆
TipoPor invitación
Miembros
| # | Jugador | Cargo | Copas |
|---|---|---|---|
| 1 | RWS|Santix | Vicepresidente | 172.546 |
| 2 | RWS|𝑱𝒂𝒏𝒈ᵀᴶ❄ | Vicepresidente | 160.857 |
| 3 | RW|Charly | Veterano | 152.406 |
| 4 | RWS|ʕ·ᴥ·ʔ | Miembro | 142.818 |
| 5 | RWS|Jampoo | Veterano | 141.944 |
| 6 | RWS|esterloo | Presidente | 141.044 |
| 7 | Nayeon SixSeven | Miembro | 132.710 |
| 8 | El Buho | Miembro | 132.344 |
| 9 | RW|JESUS | Miembro | 128.342 |
| 10 | RWS|RIVER | Miembro | 127.488 |
| 11 | RW|Vulcxn | Miembro | 126.010 |
| 12 | 狼|ʟυɪʂᴳᵀ 🌻 | Miembro | 124.769 |
| 13 | TheDarkStiven | Miembro | 123.536 |
| 14 | ⛩|Sam🎋 | Miembro | 122.800 |
| 15 | RW|Luis | Miembro | 122.188 |
| 16 | JessePinkman 🦄 | Miembro | 122.012 |
| 17 | ⛩️|Teo平和|🎋 | Miembro | 121.101 |
| 18 | RWS|Reyes | Miembro | 120.556 |
| 19 | andrew | Miembro | 116.125 |
| 20 | RWS | DEMOLEDOR | Miembro | 114.611 |
| 21 | RW||HarryPlones | Miembro | 114.248 |
| 22 | RWS|Fenrirツ | Miembro | 114.040 |
| 23 | ☆彡ʂυʝι⑊(⦿Д⦿⑊) | Miembro | 112.148 |
| 24 | RWS|Avalo | Miembro | 111.984 |
| 25 | RWS|Oscar兽🌙 | Veterano | 109.777 |
| 26 | RWS|HidenLost89 | Miembro | 108.419 |
| 27 | RW|Chris | Miembro | 107.548 |
| 28 | RWS|ANDER | Miembro | 107.345 |
| 29 | DollMia | Miembro | 100.678 |
| 30 | RWS |Tetranutra | Miembro | 94.210 |
¿Es tu club?
Con bsBro, el presidente y los vices ven quién aporta copas, quién no juega, los hitos del club y su puesto en el ranking, y el club tiene su chat y su sala de voz.
bsBro es gratis: busca equipo, haz drafts con tu grupo, habla por voz y gestiona tu club.