Ranking de jugadores: Mundial
Actualizado el 20 de noviembre de 2026
Para alcanzar el top
| Puesto | Copas | Prestigios |
|---|---|---|
| Top 200 | 237.958 | 224 |
| Top 100 | 250.758 | 244 |
| Top 50 | 272.818 | 247 |
| Top 10 | 305.707 | 230 |
| Top 3 | 325.693 | 324 |
| Top 1 | 330.403 | 306 |
Copas y prestigios del jugador que ocupa ahora cada puesto: lo que hay que superar para entrar.
Top 200
bsBro es gratis: busca equipo, haz drafts con tu grupo, habla por voz y gestiona tu club.