Titans Peak Mob

#2QYRQ2VLL
Gente activa, inactivos o los que no jueguen todos los tickets de la megahucha van fuera, el primero de la megahucha asciende.
Copas2.714.702
Miembros30/30
Para entrar100.000 🏆
TipoAbierto
Miembros
| # | Jugador | Cargo | Copas |
|---|---|---|---|
| 1 | Quini | Miembro | 155.244 |
| 2 | TPM|K√r×$ak¡ | Presidente | 152.743 |
| 3 | 🔥MW|Alex⚡️ | Miembro | 124.417 |
| 4 | VDK | Salgue | Miembro | 114.437 |
| 5 | Samu ezz | Miembro | 108.614 |
| 6 | CPB | Miembro | 106.608 |
| 7 | iMaza神兰 | Miembro | 103.969 |
| 8 | 𝒮𝒰ℬ| 𝒵ℯ𝓇ℴ🌙 | Vicepresidente | 102.078 |
| 9 | ssoriiano_ | Miembro | 97.277 |
| 10 | GamonciNaiga | Miembro | 91.105 |
| 11 | XxLagelatinaxX | Miembro | 86.523 |
| 12 | 100k | Miembro | 84.876 |
| 13 | skltr | Miembro | 84.664 |
| 14 | BK|Capybara☠️ | Miembro | 84.611 |
| 15 | me la comehhhhh | Veterano | 84.541 |
| 16 | Miembro | 84.503 | |
| 17 | Aj21 | Miembro | 82.344 |
| 18 | MZ|TeyPlay | Veterano | 82.196 |
| 19 | ᶦ ᵃᵐHUGO | Miembro | 81.781 |
| 20 | Carlota | Veterano | 80.565 |
| 21 | Álvaro_Riaza | Miembro | 78.422 |
| 22 | 𝒫𝒢𝒟_𝒹𝒶𝓋 | Miembro | 78.037 |
| 23 | ALEJANDROOO$$ | Miembro | 77.610 |
| 24 | 🪫🔋 israel🪫🔋 | Miembro | 76.958 |
| 25 | Matias | Miembro | 75.913 |
| 26 | ᵀᴾ | ³²rverted | Miembro | 73.114 |
| 27 | lorien_cgs9 | Miembro | 71.336 |
| 28 | danibetis24 | Miembro | 71.183 |
| 29 | La sombra | Veterano | 68.888 |
| 30 | TPM|LETIX💥💫 | Vicepresidente | 50.145 |
¿Es tu club?
Con bsBro, el presidente y los vices ven quién aporta copas, quién no juega, los hitos del club y su puesto en el ranking, y el club tiene su chat y su sala de voz.
bsBro es gratis: busca equipo, haz drafts con tu grupo, habla por voz y gestiona tu club.
Entrar Crear cuenta App para Android
bsBro funciona aquí mismo en iPhone, iPad y ordenador. En Android, también tienes la app.