SuperKawaii:3🌸

#2RG2V9URQ
Must be active!If not online for 2-3days kick! And you MUST participate in every club event!
Copas2.488.712
Miembros30/30
Para entrar70.000 🏆
TipoAbierto
Miembros
| # | Jugador | Cargo | Copas |
|---|---|---|---|
| 1 | ✞yeycat⛤ : > | Miembro | 128.043 |
| 2 | Bruiser | Vicepresidente | 121.352 |
| 3 | 𑣲ʜαɳαƙᴏᵎᵎ | Vicepresidente | 119.111 |
| 4 | eazy_midRange | Miembro | 115.683 |
| 5 | RIGERROCKY | Veterano | 111.527 |
| 6 | ☆Columbina☆ | Miembro | 111.015 |
| 7 | Mexi | Miembro | 108.792 |
| 8 | Lzworld:3 | Presidente | 103.509 |
| 9 | Gshmurda | Miembro | 100.479 |
| 10 | Dduckz | Miembro | 95.537 |
| 11 | Brawler | Miembro | 93.796 |
| 12 | Zen禅 | Miembro | 92.201 |
| 13 | RIP|Ventador* | Miembro | 86.601 |
| 14 | Sub-e | Miembro | 85.126 |
| 15 | -𝓓𝓲𝓭𝓲 |♡ | Miembro | 84.621 |
| 16 | 🧃_Juice | Vicepresidente | 81.511 |
| 17 | RIOT | Vicepresidente | 80.098 |
| 18 | Brawler | Miembro | 80.014 |
| 19 | Der Araber | Miembro | 74.849 |
| 20 | Cupcake🎀 | Miembro | 74.730 |
| 21 | BS|GALACTIC💫 | Miembro | 74.446 |
| 22 | END|GhxstKing | Vicepresidente | 67.511 |
| 23 | hockeyboy23 | Miembro | 63.183 |
| 24 | Hockey_7 | Miembro | 56.314 |
| 25 | CoolKid321 | Miembro | 55.856 |
| 26 | elmuerto | Miembro | 54.267 |
| 27 | Mr.whatsit | Miembro | 52.022 |
| 28 | Walkers🎶 | Miembro | 49.034 |
| 29 | k3v!n | Miembro | 43.606 |
| 30 | ɛʟɛɢʏ. | Miembro | 23.878 |
¿Es tu club?
Con bsBro, el presidente y los vices ven quién aporta copas, quién no juega, los hitos del club y su puesto en el ranking, y el club tiene su chat y su sala de voz.
bsBro es gratis: busca equipo, haz drafts con tu grupo, habla por voz y gestiona tu club.