SPAIN GOATS

#2URPC0RUJ
NO TOXICOS|JUGAR TODOS LOS TICKETS EN MEGAHUCHA|2 DIAS INNACTIVO EXPULSION⚠️|EVENTOS FULL JUGAR|PUSH DE COPA|r29
Copas2.463.034
Miembros30/30
Para entrar65.000 🏆
TipoAbierto
Miembros
| # | Jugador | Cargo | Copas |
|---|---|---|---|
| 1 | ackoseksz | Miembro | 133.737 |
| 2 | diegoo.cm | Miembro | 109.224 |
| 3 | dalilix_x | Miembro | 100.008 |
| 4 | ✞︎MᴀʀᴄᴏS✰シ︎ | Veterano | 94.627 |
| 5 | Sam 22 | Miembro | 92.341 |
| 6 | Alex_78 | Miembro | 90.237 |
| 7 | †Pila†ON | Miembro | 89.693 |
| 8 | GuiPro-5 | Miembro | 89.188 |
| 9 | 8 bit | Miembro | 85.092 |
| 10 | Bot 8 | Miembro | 83.703 |
| 11 | antoonio.tb | Miembro | 83.460 |
| 12 | lolmen | Miembro | 82.916 |
| 13 | (°-°)!~J4v1£r🔥 | Miembro | 82.078 |
| 14 | Pgoomezz11 | Miembro | 81.768 |
| 15 | 23sB | Miembro | 81.606 |
| 16 | Manu_ortin | Miembro | 81.017 |
| 17 | mazinger | Presidente | 77.757 |
| 18 | 𝙕𝑎𝗿eӄ | Miembro | 76.698 |
| 19 | 𝐽ϵ𝔰𝙪𝔰❤️🔥 | Miembro | 76.419 |
| 20 | 尺ㄖ丂卂ᗪㄖ | Miembro | 76.096 |
| 21 | Kevin | Miembro | 75.239 |
| 22 | ⚔️𝒫iͥzzͣaͫᴳᵒᵈ | Miembro | 74.570 |
| 23 | ARC |Volnn🦧 | Miembro | 74.385 |
| 24 | elwason🤡🤡 | Miembro | 73.230 |
| 25 | JPM_1 | Miembro | 71.530 |
| 26 | Mr Pokes | Miembro | 70.817 |
| 27 | Asier🖤🦔 | Miembro | 68.006 |
| 28 | LEGENDARIO CRW | Miembro | 67.434 |
| 29 | leo | Miembro | 67.189 |
| 30 | santi999 | Miembro | 52.969 |
¿Es tu club?
Con bsBro, el presidente y los vices ven quién aporta copas, quién no juega, los hitos del club y su puesto en el ranking, y el club tiene su chat y su sala de voz.
bsBro es gratis: busca equipo, haz drafts con tu grupo, habla por voz y gestiona tu club.