⭐NY|DjokoNath⭐

#2UV88JL8Q
Copas290.819
Miembros7/30
Para entrar0 🏆
TipoAbierto
Miembros
| # | Jugador | Cargo | Copas |
|---|---|---|---|
| 1 | ⭐NY|DjokoNath ⭐ | Miembro | 87.417 |
| 2 | ⭐NY|DjokoNath⭐ | Miembro | 71.221 |
| 3 | TTM|lélé☂️🤍 | Miembro | 64.957 |
| 4 | ⭐NY|DjokoNath⭐ | Presidente | 55.041 |
| 5 | NY|Shywuu3 🥀 | Miembro | 5936 |
| 6 | ytlL4Lezzz=🤍 | Miembro | 4192 |
| 7 | NY|Shywuu2 🥀 | Miembro | 2055 |
¿Es tu club?
Con bsBro, el presidente y los vices ven quién aporta copas, quién no juega, los hitos del club y su puesto en el ranking, y el club tiene su chat y su sala de voz.
bsBro es gratis: busca equipo, haz drafts con tu grupo, habla por voz y gestiona tu club.
Entrar Crear cuenta App para Android
bsBro funciona aquí mismo en iPhone, iPad y ordenador. En Android, también tienes la app.