Paiinz Army

#2VPP9C9C9
Welcome to Paiinz Army|Chat|3 Days off=✈️|Events are MANDATORY🎖️|Ranked (L1+)|Trophies(110k+)
Copas3.783.252
Miembros30/30
Para entrar100.000 🏆
TipoPor invitación
Miembros
| # | Jugador | Cargo | Copas |
|---|---|---|---|
| 1 | TTM|Mas3rati | Veterano | 159.608 |
| 2 | QTP|Jona | Miembro | 150.228 |
| 3 | Ich bin Ellis | Vicepresidente | 137.199 |
| 4 | skiller | Miembro | 136.727 |
| 5 | SoldierOfHonor | Miembro | 135.970 |
| 6 | 🍃3l.5amu | Veterano | 134.254 |
| 7 | Legende | Miembro | 133.794 |
| 8 | dave | Miembro | 130.669 |
| 9 | secret_monsta | Miembro | 128.297 |
| 10 | SPQR|Hurricane | Vicepresidente | 126.763 |
| 11 | Elias | Miembro | 126.508 |
| 12 | snus|Bäńäńäbøy | Miembro | 126.433 |
| 13 | snus|Ͳҽ𝕒м𝔦𝘯g | Miembro | 126.219 |
| 14 | GGYannis | | Miembro | 125.913 |
| 15 | Dani🤍Dari↯ | Vicepresidente | 125.066 |
| 16 | SPQR|Tsunami | Vicepresidente | 124.165 |
| 17 | 🝐𝒩𝒶𝓀𝓈𝓊 | Miembro | 123.044 |
| 18 | Isaac | | Miembro | 122.711 |
| 19 | Oskar | Miembro | 121.803 |
| 20 | X-GAMER | Miembro | 121.475 |
| 21 | snus|no name | Miembro | 120.581 |
| 22 | EMP|☔T͛i͛m͛o͛☔ | Miembro | 120.375 |
| 23 | HMB|PaulGHG | Miembro | 119.211 |
| 24 | MoriBeiDirRein | Miembro | 118.293 |
| 25 | Lord Squido | Miembro | 118.078 |
| 26 | Dari🤍Dani↯ | Vicepresidente | 118.026 |
| 27 | [Holz]samu2.0 | Miembro | 115.024 |
| 28 | Carvin | Miembro | 112.931 |
| 29 | VIZGO | Miembro | 112.739 |
| 30 | TT.ccvexo | Presidente | 111.148 |
¿Es tu club?
Con bsBro, el presidente y los vices ven quién aporta copas, quién no juega, los hitos del club y su puesto en el ranking, y el club tiene su chat y su sala de voz.
bsBro es gratis: busca equipo, haz drafts con tu grupo, habla por voz y gestiona tu club.
Abrir la app web Descargar para Android
La app web funciona en iPhone, iPad y ordenador. En Android, mejor la app.