Kyviera eSport

#2G2LCQGV8
French eSport organization|https://discord.gg/m6c7fms4tn|TikTok : Kyvieraesport|#KVRWIN
Copas1.109.060
Miembros10/30
Para entrar0 🏆
TipoPor invitación
Miembros
| # | Jugador | Cargo | Copas |
|---|---|---|---|
| 1 | ZUV | HASKIげダ | Miembro | 162.140 |
| 2 | Kirua🤍G なら🍹 | Miembro | 157.186 |
| 3 | ZUV | BYCZEQヤた | Miembro | 131.937 |
| 4 | BSE|OLT82 | Miembro | 126.421 |
| 5 | мємвяιиσ | Miembro | 122.330 |
| 6 | 愛 | 𝖔𝖈𝖙⚕︎ | Miembro | 107.976 |
| 7 | KVR|Slowinop | Vicepresidente | 106.328 |
| 8 | KVR|Naaassim🍥 | Presidente | 103.419 |
| 9 | KVR|Donovan | Vicepresidente | 80.435 |
| 10 | KVR|Kimonos | Vicepresidente | 10.888 |
¿Es tu club?
Con bsBro, el presidente y los vices ven quién aporta copas, quién no juega, los hitos del club y su puesto en el ranking, y el club tiene su chat y su sala de voz.
bsBro es gratis: busca equipo, haz drafts con tu grupo, habla por voz y gestiona tu club.