Dawn Horse

#2JGQGC0R0
Copas1.251.570
Miembros28/30
Para entrar20.000 🏆
TipoAbierto
Miembros
| # | Jugador | Cargo | Copas |
|---|---|---|---|
| 1 | code : GABIN | Miembro | 99.312 |
| 2 | Anakin | Miembro | 96.331 |
| 3 | .♡🐬♡. | Miembro | 73.547 |
| 4 | Jays | Presidente | 70.376 |
| 5 | plage | Miembro | 62.477 |
| 6 | ×~I am . A̶z̶i̶ | Miembro | 62.254 |
| 7 | toton 🗿🗿 | Miembro | 57.649 |
| 8 | sicna | Miembro | 52.781 |
| 9 | Miembro | 49.029 | |
| 10 | Toxinao | Miembro | 48.009 |
| 11 | knx_442 | Miembro | 44.485 |
| 12 | Arthiman | Miembro | 44.149 |
| 13 | FreeSpaghetti | Miembro | 42.117 |
| 14 | Frosty | Miembro | 38.155 |
| 15 | 🏯⛩️🗽xfort🗽⛩️ | Miembro | 37.309 |
| 16 | бабл квас | Miembro | 35.260 |
| 17 | ZETA_KILER | Miembro | 34.852 |
| 18 | Le trayardeur | Miembro | 34.849 |
| 19 | AR_4rKyz_ | Miembro | 34.178 |
| 20 | brr brr patapim | Miembro | 32.101 |
| 21 | niddorne1 | Miembro | 28.193 |
| 22 | REV|Yoshi ✨️ | Vicepresidente | 27.215 |
| 23 | yasser | Miembro | 26.529 |
| 24 | yoi🪽🦢 | Miembro | 25.828 |
| 25 | LUCAS | Miembro | 24.949 |
| 26 | Nekrom | Miembro | 24.880 |
| 27 | ★NAVI|MURDERER★ | Miembro | 24.463 |
| 28 | LuluPF | Miembro | 20.293 |
¿Es tu club?
Con bsBro, el presidente y los vices ven quién aporta copas, quién no juega, los hitos del club y su puesto en el ranking, y el club tiene su chat y su sala de voz.
bsBro es gratis: busca equipo, haz drafts con tu grupo, habla por voz y gestiona tu club.