Jungsohnezuhaus

#2PG2JULLR
Kein Megaschwein=Kick/ 3Tage off=Kick/ Beleidigen=Kick
Copas710.758
Miembros28/30
Para entrar10.000 🏆
TipoAbierto
Miembros
| # | Jugador | Cargo | Copas |
|---|---|---|---|
| 1 | mini KING | Presidente | 51.721 |
| 2 | Robibrow | Miembro | 43.361 |
| 3 | 𝕁𝕠𝕣𝕚𝕤 ദ്ദി | Miembro | 41.364 |
| 4 | Gewinner | Miembro | 40.910 |
| 5 | ок | Miembro | 39.205 |
| 6 | ArvedBanane | Vicepresidente | 38.587 |
| 7 | mercuryo | Miembro | 34.851 |
| 8 | Timᵏⁱˡˡ^ʸᵒᵘツ | Miembro | 34.677 |
| 9 | ЗАНУДА БАЗЗ | Miembro | 30.039 |
| 10 | .ev | Miembro | 30.037 |
| 11 | Lilly | Miembro | 29.846 |
| 12 | Dimalal | Miembro | 25.032 |
| 13 | Luca2.0 | Miembro | 24.104 |
| 14 | dato☂️ | Miembro | 24.043 |
| 15 | Rafael | Miembro | 21.002 |
| 16 | Noah.Eli (>_<) | Miembro | 20.564 |
| 17 | benx | Miembro | 19.868 |
| 18 | Evzer | Miembro | 19.167 |
| 19 | KingYusuf_49 | Miembro | 18.360 |
| 20 | Tolga | Miembro | 17.757 |
| 21 | 🩻CyuXyuB4au’📿 | Miembro | 17.507 |
| 22 | Levin | Miembro | 16.229 |
| 23 | Kesselbua | Miembro | 15.645 |
| 24 | 1299Justus | Miembro | 12.244 |
| 25 | ★JPLAYED²★ | Miembro | 12.014 |
| 26 | 𝐇𝗦V | Vicepresidente | 12.005 |
| 27 | Salma | Miembro | 10.433 |
| 28 | Scorpion | Miembro | 10.186 |
¿Es tu club?
Con bsBro, el presidente y los vices ven quién aporta copas, quién no juega, los hitos del club y su puesto en el ranking, y el club tiene su chat y su sala de voz.
bsBro es gratis: busca equipo, haz drafts con tu grupo, habla por voz y gestiona tu club.