رمضان كريم

#2PQJG2GPL
{ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن یُتۡرَكُوۤا۟ أَن یَقُولُوۤا۟ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا یُفۡتَنُونَ }
Copas118.866
Miembros30/30
Para entrar0 🏆
TipoAbierto
Miembros
| # | Jugador | Cargo | Copas |
|---|---|---|---|
| 1 | d.mug | Presidente | 47.558 |
| 2 | راشد | Vicepresidente | 8512 |
| 3 | ward | Vicepresidente | 6329 |
| 4 | D L S 25 | Miembro | 5829 |
| 5 | احمد | Miembro | 5114 |
| 6 | عبد | Miembro | 4845 |
| 7 | زيد | Miembro | 4348 |
| 8 | لولو | Miembro | 4116 |
| 9 | ewascff | Vicepresidente | 3112 |
| 10 | الملك حمزة | Miembro | 2932 |
| 11 | tails🦊 | Miembro | 2858 |
| 12 | LOLO SY♡ | Miembro | 1953 |
| 13 | GOLD MICO | Miembro | 1915 |
| 14 | الحرّاق R-Tتيتي | Miembro | 1843 |
| 15 | صلاح | Miembro | 1597 |
| 16 | sssssss | Miembro | 1556 |
| 17 | LM10 | Miembro | 1444 |
| 18 | DANYA | Vicepresidente | 1410 |
| 19 | يزيد | Miembro | 1312 |
| 20 | بهاء الجراح | Miembro | 1312 |
| 21 | 𝖌𝖍𝖆𝖟𝖆𝖑/غہ | Miembro | 1225 |
| 22 | محمد | Miembro | 1129 |
| 23 | يامن عارف | Miembro | 1123 |
| 24 | كرريستيانو | Miembro | 1119 |
| 25 | عبدالله | Miembro | 899 |
| 26 | فراس | Miembro | 814 |
| 27 | Fuad | Miembro | 781 |
| 28 | BOLD MELODIE | Miembro | 694 |
| 29 | Taj jr | Miembro | 653 |
| 30 | مجهول الهوية ال | Miembro | 534 |
¿Es tu club?
Con bsBro, el presidente y los vices ven quién aporta copas, quién no juega, los hitos del club y su puesto en el ranking, y el club tiene su chat y su sala de voz.
bsBro es gratis: busca equipo, haz drafts con tu grupo, habla por voz y gestiona tu club.