Red Room

#2PVUYGLU8
have fun 🤩
Copas1.006.499
Miembros11/30
Para entrar60.000 🏆
TipoAbierto
Miembros
| # | Jugador | Cargo | Copas |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragonfly| | Presidente | 121.874 |
| 2 | who0_mEe >?> | Miembro | 115.022 |
| 3 | Miiu❥ | Miembro | 114.649 |
| 4 | •JynZ| | Veterano | 98.712 |
| 5 | Ɗøğłøvęř | Miembro | 89.043 |
| 6 | nick | Miembro | 88.810 |
| 7 | Rainbowerin | Miembro | 80.898 |
| 8 | Aleks | Miembro | 80.763 |
| 9 | Kirchaka| | Veterano | 80.281 |
| 10 | YF | Miembro | 74.770 |
| 11 | GaMeOvEr | Vicepresidente | 61.677 |
¿Es tu club?
Con bsBro, el presidente y los vices ven quién aporta copas, quién no juega, los hitos del club y su puesto en el ranking, y el club tiene su chat y su sala de voz.
bsBro es gratis: busca equipo, haz drafts con tu grupo, habla por voz y gestiona tu club.