Titans Peak Mob

#2QYRQ2VLL
Gente activa, inactivos o los que no jueguen todos los tickets de la megahucha van fuera, el primero de la megahucha asciende.
Copas2.552.204
Miembros28/30
Para entrar100.000 🏆
TipoAbierto
Miembros
| # | Jugador | Cargo | Copas |
|---|---|---|---|
| 1 | Quini | Miembro | 156.182 |
| 2 | TPM|K√r×$ak¡ | Presidente | 153.089 |
| 3 | VDK | Salgue | Miembro | 115.207 |
| 4 | Jon ツ | Miembro | 114.434 |
| 5 | Samu ezz | Miembro | 108.636 |
| 6 | CPB | Miembro | 107.022 |
| 7 | iMaza神兰 | Miembro | 106.418 |
| 8 | 𝒮𝒰ℬ| 𝒵ℯ𝓇ℴ🌙 | Vicepresidente | 102.068 |
| 9 | ssoriiano_ | Miembro | 97.507 |
| 10 | XxLagelatinaxX | Miembro | 86.523 |
| 11 | 100k | Miembro | 85.268 |
| 12 | skltr | Miembro | 85.042 |
| 13 | BK|Capybara☠️ | Miembro | 84.740 |
| 14 | me la comehhhhh | Veterano | 84.541 |
| 15 | Miembro | 84.485 | |
| 16 | Aj21 | Miembro | 82.344 |
| 17 | MZ|TeyPlay | Veterano | 82.196 |
| 18 | ᶦ ᵃᵐHUGO | Miembro | 81.982 |
| 19 | Carlota | Veterano | 80.679 |
| 20 | Álvaro_Riaza | Miembro | 78.490 |
| 21 | 𝒫𝒢𝒟_𝒹𝒶𝓋 | Miembro | 78.142 |
| 22 | ALEJANDROOO$$ | Miembro | 77.610 |
| 23 | 🪫🔋 israel🪫🔋 | Miembro | 76.958 |
| 24 | Matias | Miembro | 75.913 |
| 25 | ᵀᴾ | ³²rverted | Miembro | 73.140 |
| 26 | lorien_cgs9 | Miembro | 71.549 |
| 27 | danibetis24 | Miembro | 71.220 |
| 28 | TPM|LETIX💥💫 | Vicepresidente | 50.819 |
¿Es tu club?
Con bsBro, el presidente y los vices ven quién aporta copas, quién no juega, los hitos del club y su puesto en el ranking, y el club tiene su chat y su sala de voz.
bsBro es gratis: busca equipo, haz drafts con tu grupo, habla por voz y gestiona tu club.