UNQ ★ legends 4

#2UCRJCCGJ

Clube focado em push 🏆 | Rumo top br 🇧🇷 |Temos sorteios valendo passe 🎁 |Grupo de whats ✅ | Vagas @Brawlunique |#ÉosUnique

Copas2.542.737
Miembros29/30
Para entrar70.000 🏆
TipoPor invitación

Miembros

#JugadorCargoCopas
1𝑼𝑵𝑸|𝑪𝑨𝑼𝒁Presidente153.999
2UNQ | CR0M4D0Miembro126.986
3UNQ|NyroxMiembro116.917
4UNQ|JHZZ🇨🇦Miembro108.895
5UNQ|𝑭𝑲zin ☕Miembro106.390
6UNQ l GavriílMiembro101.520
7UNQ|𝒜𝒾𝓇ℴ𝓃Miembro100.077
8UNQ|NescalzMiembro95.233
9UNQ|Dan ダンMiembro91.878
10UNQ |HunkofclayMiembro90.551
11UNQ | Hugo303Miembro90.443
12UNQ|𝑖𝑧𝑢𝑚𝑖繁Miembro85.351
13UNQ|COSMIC🌕Miembro82.654
14UNQ|Kilter.kMiembro81.732
15UNQ|JLMiembro81.337
16UNQ| FI DU PELÉMiembro80.210
17UNQ|JeffMiembro79.158
18UNQ | JV MORENOMiembro78.872
19UNQ |零 𝑺𝑯𝑰𝑵Miembro78.635
20UNQ |DRACULAMiembro77.838
21UNQ-エスカノール🔥Miembro75.496
22UNQ |𝔖tarboy💤Miembro74.276
23UNQ | Halleyzx™Miembro72.959
24UNQ|RN💯Miembro72.002
25UNQ|RageVicepresidente71.410
26UNQ|BIELツMiembro70.806
27UNQ |fragaMiembro67.117
28UNQ|AetherionMiembro65.386
29UNQ | VenomMiembro64.609

¿Es tu club?

Con bsBro, el presidente y los vices ven quién aporta copas, quién no juega, los hitos del club y su puesto en el ranking, y el club tiene su chat y su sala de voz.

Cómo gestionar tu club

bsBro es gratis: busca equipo, haz drafts con tu grupo, habla por voz y gestiona tu club.

Entrar Crear cuenta App para Android iPhone y web