NoMotion

#880QUPLUQ
Rising Stars in 2027 #NOMOTION2027 discord.gg/nomotion
Copas3.980.403
Miembros29/30
Para entrar0 🏆
TipoPor invitación
Miembros
| # | Jugador | Cargo | Copas |
|---|---|---|---|
| 1 | Michal玄 | Miembro | 239.056 |
| 2 | Jensofz 💫 | Miembro | 233.810 |
| 3 | Lose ☆(≧▽≦)☆ | Miembro | 193.464 |
| 4 | NOM|Tygo2 | Vicepresidente | 178.384 |
| 5 | Flyshuw💮 | Miembro | 172.053 |
| 6 | Oelex | Miembro | 168.418 |
| 7 | Ragnar被 | Veterano | 167.903 |
| 8 | HxnkieT <3 | Miembro | 152.966 |
| 9 | Princess Alexia | Miembro | 152.644 |
| 10 | ツHyperGod86🌌ミ | Miembro | 147.753 |
| 11 | meez💫 | Miembro | 140.690 |
| 12 | ZE|Kurosaki | Miembro | 138.683 |
| 13 | Tykzoo❤️JL🔫Ab | Miembro | 137.650 |
| 14 | Klix17 | Miembro | 133.062 |
| 15 | Runezz🏝️ | Veterano | 131.941 |
| 16 | Sybe✰ | Miembro | 131.620 |
| 17 | MarWho;( | Veterano | 130.986 |
| 18 | ぎ𝄞 marysia🩷 | Miembro | 128.867 |
| 19 | NOM|Lars | Vicepresidente | 124.361 |
| 20 | Zoffer🌴 | Veterano | 124.135 |
| 21 | NOM|Nelson | Presidente | 122.409 |
| 22 | Teru Mikami | Miembro | 120.215 |
| 23 | Zeyrox🀄️ | Miembro | 118.108 |
| 24 | VentoxS51 | Miembro | 115.209 |
| 25 | NOM | PartyTime | Veterano | 101.422 |
| 26 | Xebec | Miembro | 94.268 |
| 27 | iLeo℘ | Miembro | 89.253 |
| 28 | NXS|Xander🤍 | Miembro | 75.634 |
| 29 | NOM|Azura | Veterano | 15.439 |
¿Es tu club?
Con bsBro, el presidente y los vices ven quién aporta copas, quién no juega, los hitos del club y su puesto en el ranking, y el club tiene su chat y su sala de voz.
bsBro es gratis: busca equipo, haz drafts con tu grupo, habla por voz y gestiona tu club.