𝔊𝔯𝔢𝔢𝔠𝔢👑

#CJ2LUU0C
Welcome👋🏻|Chat /
|Toxic = Ban🚫|Active players👑 | Be respectful👤 | Goal Top 25 Greece
🏆
Copas2.492.898
Miembros30/30
Para entrar70.000 🏆
TipoAbierto
Miembros
| # | Jugador | Cargo | Copas |
|---|---|---|---|
| 1 | SK|Matti 🤩🥲 | Miembro | 104.259 |
| 2 | ⛩RZM64⛩😈 | Miembro | 100.909 |
| 3 | ⚡PANDA⚡ | Miembro | 94.146 |
| 4 | максимка крутой | Miembro | 94.120 |
| 5 | QotoZz | Miembro | 93.380 |
| 6 | Kris4o✝️ | Miembro | 93.255 |
| 7 | ManosV7 | Miembro | 92.491 |
| 8 | DragonTitan802 | Miembro | 90.457 |
| 9 | suqirxv | Miembro | 88.569 |
| 10 | Andreaskout | Miembro | 88.374 |
| 11 | ™Sorry NooB™ | Miembro | 87.580 |
| 12 | sitari A.E. | Miembro | 86.882 |
| 13 | Alefras1😎😈 | Miembro | 84.252 |
| 14 | Gabbo520 | Miembro | 83.795 |
| 15 | matan מתן | Miembro | 82.361 |
| 16 | PlaT_Mob | Miembro | 81.835 |
| 17 | 🐢|řøß | Miembro | 81.803 |
| 18 | sos | Presidente | 79.998 |
| 19 | your dad | Miembro | 77.911 |
| 20 | الفرطوسي | Miembro | 77.487 |
| 21 | ProGal2012 | Miembro | 76.200 |
| 22 | chester main67 | Miembro | 75.886 |
| 23 | 🌀₦Ø₵₮ɄⱤ₦Ɇ 🌀 | Miembro | 75.680 |
| 24 | catboyUwU | Miembro | 75.643 |
| 25 | kto_9l | Miembro | 75.479 |
| 26 | Kotsos 81 | Miembro | 74.141 |
| 27 | yotam the king | Miembro | 73.497 |
| 28 | gurke | Miembro | 71.361 |
| 29 | GR | Wesŧkara | Vicepresidente | 67.414 |
| 30 | SShadow_X | Miembro | 63.733 |
¿Es tu club?
Con bsBro, el presidente y los vices ven quién aporta copas, quién no juega, los hitos del club y su puesto en el ranking, y el club tiene su chat y su sala de voz.
bsBro es gratis: busca equipo, haz drafts con tu grupo, habla por voz y gestiona tu club.