Ranking de jugadores: Francia
Actualizado el 21 de noviembre de 2026
Para alcanzar el top
| Puesto | Copas | Prestigios |
|---|---|---|
| Top 200 | 212.309 | 209 |
| Top 100 | 220.255 | 216 |
| Top 50 | 228.674 | 219 |
| Top 10 | 260.182 | 226 |
| Top 3 | 313.807 | 274 |
| Top 1 | 325.945 | 324 |
Copas y prestigios del jugador que ocupa ahora cada puesto: lo que hay que superar para entrar.
Top 200
bsBro es gratis: busca equipo, haz drafts con tu grupo, habla por voz y gestiona tu club.