Ranking de jugadores: Japón
Actualizado el 21 de noviembre de 2026
Para alcanzar el top
| Puesto | Copas | Prestigios |
|---|---|---|
| Top 200 | 200.000 | 169 |
| Top 100 | 214.371 | 198 |
| Top 50 | 222.105 | 219 |
| Top 10 | 243.022 | 229 |
| Top 3 | 264.465 | 251 |
| Top 1 | 298.328 | 254 |
Copas y prestigios del jugador que ocupa ahora cada puesto: lo que hay que superar para entrar.
Top 200
| # | Jugador | Club | Copas | Prestigios | Competitivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 透明エレジー | 298.328 | 254 | Legendario I | |
| 2 | 星の降る眠れない夜 | 268.307 | 251 | Legendario II | |
| 3 | 星の降る眠れない夜 | 264.465 | 251 | Legendario I | |
| 4 | 262.953 | 252 | Legendario II | ||
| 5 | Mercury | 261.295 | 252 | Legendario I | |
| 6 | 馬力 | 250.586 | 238 | Legendario I | |
| 7 | 249.800 | 243 | Legendario II | ||
| 8 | DUO LOVEღ | 246.862 | 226 | Oro II | |
| 9 | 245.223 | 230 | Mítico III | ||
| 10 | 243.022 | 229 | Legendario I | ||
| 11 | 240.660 | 234 | Mítico II | ||
| 12 | Only Us💍 | 240.625 | 231 | Mítico III | |
| 13 | 237.424 | 224 | Legendario II | ||
| 14 | 卵様 | 237.400 | 223 | Legendario II | |
| 15 | れれれろらるれ | 237.074 | 220 | Legendario II | |
| 16 | 馬力 | 236.611 | 220 | Mítico III | |
| 17 | 232.773 | 226 | Legendario I | ||
| 18 | 六波羅単代 | 232.249 | 220 | Oro III | |
| 19 | 232.060 | 226 | Maestro I | ||
| 20 | 馬力 | 231.850 | 212 | Legendario II | |
| 21 | 230.720 | 221 | Legendario I | ||
| 22 | 透明エレジー | 230.263 | 213 | Legendario I | |
| 23 | 229.463 | 225 | Mítico III | ||
| 24 | アリーナ戦犯学校 | 229.215 | 221 | Mítico III | |
| 25 | TrioKings🚀 | 229.067 | 225 | Mítico I | |
| 26 | NØVA | 228.145 | 215 | Mítico II | |
| 27 | 新たな夢の国 | 227.922 | 207 | Bronce III | |
| 28 | VIVANT | 227.576 | 218 | Legendario I | |
| 29 | これからもよろしく | 227.116 | 218 | Plata II | |
| 30 | みるくまみれ | 226.258 | 197 | Legendario II | |
| 31 | これからもよろしく | 226.185 | 215 | Legendario II | |
| 32 | 226.027 | 207 | Mítico II | ||
| 33 | VIVANT | 225.366 | 219 | Legendario II | |
| 34 | Club #802CJ0GLU | 225.334 | 217 | Legendario II | |
| 35 | 星の降る眠れない夜 | 225.030 | 219 | Mítico II | |
| 36 | れれれろらるれ | 224.881 | 216 | Mítico II | |
| 37 | これからもよろしく | 224.449 | 215 | Mítico I | |
| 38 | 星の降る眠れない夜 | 224.220 | 219 | Mítico I | |
| 39 | 通りスぎてしまってバトロワ勢 | 223.837 | 217 | Plata III | |
| 40 | チー!チー!🤓🐮 | 223.601 | 219 | Legendario I | |
| 41 | Mercury | 223.384 | 210 | Mítico III | |
| 42 | =LOVE | 223.383 | 216 | Mítico II | |
| 43 | 👑Elite Legends | 223.355 | 215 | Diamante III | |
| 44 | Never give up | 223.085 | 217 | Maestro I | |
| 45 | 05 | 222.713 | 218 | Legendario I | |
| 46 | N.C.¹ | 222.672 | 214 | Legendario I | |
| 47 | 222.449 | 219 | Legendario III | ||
| 48 | 222.354 | 215 | Diamante I | ||
| 49 | SPM | 222.247 | 217 | Legendario I | |
| 50 | ブロスタ(・∀・) | 222.105 | 219 | Plata I | |
| 51 | これからもよろしく | 221.375 | 218 | Oro I | |
| 52 | Satellite | 221.335 | 217 | Legendario I | |
| 53 | @toxicgenie | 221.211 | 218 | Legendario II | |
| 54 | 星の降る眠れない夜 | 221.178 | 208 | Legendario II | |
| 55 | クラブ #R8URJQR2 | 221.121 | 216 | Mítico III | |
| 56 | 220.964 | 212 | Legendario II | ||
| 57 | BLACKほーるず | 220.892 | 217 | Legendario II | |
| 58 | 星の降る眠れない夜 | 220.847 | 215 | Mítico II | |
| 59 | ぎゃらどす | 220.777 | 210 | Diamante I | |
| 60 | 220.649 | 216 | Mítico I | ||
| 61 | VIVANT | 220.461 | 217 | Mítico III | |
| 62 | アリーナ戦犯学校 | 220.221 | 217 | Mítico II | |
| 63 | Папа и Мама | 220.015 | 214 | Diamante II | |
| 64 | JIlst | 219.862 | 216 | Diamante II | |
| 65 | 219.617 | 196 | Legendario II | ||
| 66 | 無無無無無 | 219.466 | 216 | Plata I | |
| 67 | really hard | 219.357 | 200 | Legendario II | |
| 68 | VIVANT | 219.338 | 214 | Legendario II | |
| 69 | 星の降る眠れない夜 | 219.256 | 216 | Legendario I | |
| 70 | 僕が僕らしく1番興奮できる場所 | 218.913 | 215 | Mítico III | |
| 71 | かわちこい | 218.799 | 216 | Legendario I | |
| 72 | 納豆 | 218.508 | 209 | Maestro I | |
| 73 | お茶会 | 218.313 | 212 | Mítico III | |
| 74 | 正直きつやろ? | 218.284 | 216 | Legendario III | |
| 75 | トロ上げガチ勢 | 218.275 | 216 | Diamante III | |
| 76 | れれれろらるれ | 217.877 | 201 | Mítico II | |
| 77 | しっこくハウス | 217.693 | 216 | Legendario I | |
| 78 | OTM | 217.622 | 203 | Legendario II | |
| 79 | 休憩☕️💭 | 217.434 | 196 | Legendario III | |
| 80 | これからもよろしく | 217.345 | 214 | Diamante III | |
| 81 | 𝓐𝓻𝓿𝓪 | 217.190 | 207 | Diamante I | |
| 82 | 217.151 | 202 | Maestro I | ||
| 83 | 216.840 | 216 | Plata I | ||
| 84 | 星の降る眠れない夜 | 216.566 | 213 | Legendario I | |
| 85 | OTTK | 216.456 | 190 | Mítico III | |
| 86 | くるくるぱー💫 | 216.281 | 206 | Legendario III | |
| 87 | デュエル勢 | 216.190 | 206 | Legendario II | |
| 88 | 215.919 | 204 | Mítico III | ||
| 89 | LEGION🎴LEGEND | 215.865 | 211 | Legendario I | |
| 90 | これからもよろしく | 215.364 | 211 | Mítico II | |
| 91 | 215.246 | 212 | Plata I | ||
| 92 | 北の革命家👊俺らのヤリ方デェ | 215.203 | 211 | Diamante II | |
| 93 | あの日の夜 | 215.118 | 211 | Plata III | |
| 94 | ♥めめFC♥ | 215.075 | 210 | Diamante II | |
| 95 | 214.905 | 201 | Mítico II | ||
| 96 | 僕が憧れた最高のヒーローに | 214.815 | 206 | Mítico III | |
| 97 | SAve | 214.492 | 204 | Legendario I | |
| 98 | シルク•リズム | 214.444 | 208 | Diamante I | |
| 99 | 214.376 | 211 | Legendario II | ||
| 100 | 星の降る眠れない夜 | 214.371 | 198 | Mítico II | |
| 101 | VIVANT | 214.048 | 211 | Plata I | |
| 102 | atomic♡ | 214.025 | 201 | Legendario II | |
| 103 | えいむまいご | 213.850 | 206 | Legendario II | |
| 104 | more than words | 213.811 | 195 | Legendario III | |
| 105 | クラブ #2C8UQLGU2 | 213.638 | 198 | Mítico II | |
| 106 | 213.299 | 208 | Legendario II | ||
| 107 | VIVANT | 213.141 | 205 | Legendario II | |
| 108 | オートエイム常習犯 | 213.127 | 124 | Plata I | |
| 109 | 212.725 | 206 | Legendario I | ||
| 110 | アドレナリン特異体質 | 212.258 | 209 | Mítico II | |
| 111 | 六波羅単代 | 212.234 | 197 | Legendario I | |
| 112 | 迷子の坊ちゃん | 211.958 | 195 | Mítico I | |
| 113 | フレモンJPN | 211.674 | 183 | Plata I | |
| 114 | これからもよろしく | 211.669 | 196 | Diamante II | |
| 115 | SWEETS | 211.601 | 201 | Legendario I | |
| 116 | NØVA | 211.327 | 206 | Diamante II | |
| 117 | 211.308 | 205 | Legendario II | ||
| 118 | 界隈民😇 | 211.197 | 189 | Legendario I | |
| 119 | 211.130 | 202 | Legendario II | ||
| 120 | VIVANT | 211.036 | 205 | Legendario II | |
| 121 | これからもよろしく | 210.945 | 201 | Oro I | |
| 122 | イワンコフ株式会社 | 210.874 | 190 | Plata I | |
| 123 | XEN Esports ヤ | 210.520 | 201 | Plata I | |
| 124 | Hunter of G-men | 210.439 | 196 | Legendario I | |
| 125 | 星の降る眠れない夜 | 209.976 | 192 | Legendario II | |
| 126 | 209.767 | 192 | Plata III | ||
| 127 | コイキング王国 | 209.396 | 189 | Legendario I | |
| 128 | 209.200 | 191 | Legendario III | ||
| 129 | 209.136 | 202 | Legendario I | ||
| 130 | チーチー🤓 | 209.061 | 204 | Mítico II | |
| 131 | ⊥ Dirac Delta ⊥ | 208.690 | 201 | Mítico II | |
| 132 | これからもよろしく | 208.301 | 193 | Diamante III | |
| 133 | 未来の星々 | 208.161 | 158 | Legendario II | |
| 134 | 4ster🩵 | 207.943 | 197 | Legendario II | |
| 135 | 207.705 | 206 | Plata I | ||
| 136 | Destiny 🍀 | 207.444 | 190 | Legendario III | |
| 137 | ZL | 207.401 | 195 | Plata I | |
| 138 | NEW GENESIS! | 207.119 | 185 | Oro I | |
| 139 | Destiny 🍀 | 207.079 | 192 | Legendario II | |
| 140 | TRAIN-TRAIN | 206.761 | 195 | Mítico I | |
| 141 | 206.551 | 204 | Legendario I | ||
| 142 | 貴子愛好家 | 206.531 | 196 | Legendario II | |
| 143 | れれれろらるれ | 206.463 | 184 | Mítico III | |
| 144 | 星の降る眠れない夜 | 205.923 | 195 | Legendario II | |
| 145 | SC comeback | 205.787 | 199 | Diamante III | |
| 146 | ユメヲカケル! | 205.712 | 200 | Legendario II | |
| 147 | red eye | 205.509 | 190 | Legendario II | |
| 148 | ILLIT | 205.292 | 192 | Legendario II | |
| 149 | これからもよろしく | 205.271 | 185 | Mítico II | |
| 150 | これからもよろしく | 205.216 | 197 | Oro I | |
| 151 | 앙기모띠 | 205.030 | 190 | Legendario II | |
| 152 | atomic♡ | 204.868 | 184 | Legendario III | |
| 153 | 一旦とんでもないか。 | 204.653 | 163 | Mítico III | |
| 154 | MIX | 204.625 | 198 | Legendario I | |
| 155 | 実力主義 | 204.340 | 169 | Legendario II | |
| 156 | 筆舌 | 204.204 | 186 | Legendario II | |
| 157 | 刹那を生きる | 204.067 | 195 | Legendario I | |
| 158 | ゆるゆるブロスタ名人への道 | 204.051 | 180 | Mítico III | |
| 159 | 蓝色星球Blue planet | 203.882 | 194 | Legendario II | |
| 160 | なんでも牧場 | 203.852 | 180 | Mítico II | |
| 161 | [IS] | 203.650 | 186 | Mítico III | |
| 162 | 203.596 | 179 | Legendario I | ||
| 163 | 203.476 | 192 | Mítico II | ||
| 164 | VIVANT | 203.451 | 192 | Legendario II | |
| 165 | 203.280 | 190 | Legendario II | ||
| 166 | 星の降る眠れない夜 | 203.220 | 187 | Legendario I | |
| 167 | れれれろらるれ | 203.170 | 189 | Legendario II | |
| 168 | мили дынозаври | 203.165 | 192 | Legendario III | |
| 169 | おしゃんてぃ | 203.034 | 187 | Legendario I | |
| 170 | ばちんうに | 203.012 | 189 | Legendario II | |
| 171 | 八十八ヶ所巡礼 | 202.980 | 190 | Plata I | |
| 172 | 202.922 | 178 | Mítico I | ||
| 173 | 202.730 | 186 | Oro III | ||
| 174 | ポテト王国 | 202.534 | 196 | Plata III | |
| 175 | Killer Bars | 202.050 | 200 | Diamante II | |
| 176 | 風船兵団 | 202.042 | 174 | Legendario I | |
| 177 | シルク•リズム | 201.975 | 200 | Oro II | |
| 178 | 星の降る眠れない夜 | 201.878 | 184 | Legendario III | |
| 179 | シルク•リズム | 201.865 | 192 | Diamante I | |
| 180 | Never give up | 201.857 | 185 | Legendario I | |
| 181 | じゃんHOUSE | 201.694 | 174 | Legendario I | |
| 182 | やっぱりダイナマイク | 201.578 | 184 | Mítico II | |
| 183 | ドゥワ!!センナナヒャク!! | 201.332 | 182 | Mítico II | |
| 184 | 201.309 | 191 | Legendario I | ||
| 185 | 海のまにまに | 201.272 | 192 | Legendario II | |
| 186 | ホロライブが好きな人 | 201.208 | 185 | Bronce III | |
| 187 | ChaaaaaaN海賊団 | 201.198 | 152 | Legendario II | |
| 188 | 201.189 | 179 | Legendario III | ||
| 189 | はじめしゃちょー軍 | 201.084 | 192 | Legendario II | |
| 190 | ブロ部 | 201.078 | 182 | Oro III | |
| 191 | Maturation 😈 | 200.923 | 186 | Mítico I | |
| 192 | シルク•リズム | 200.834 | 173 | Legendario I | |
| 193 | Prevail | 200.612 | 184 | Legendario II | |
| 194 | Pararia | 200.429 | 185 | Legendario II | |
| 195 | 星の降る眠れない夜 | 200.405 | 186 | Mítico II | |
| 196 | れれれろらるれ | 200.260 | 184 | Diamante III | |
| 197 | ゴロ寝帝国 | 200.125 | 190 | Diamante I | |
| 198 | 7 lil Dwarves | 200.125 | 182 | Legendario I | |
| 199 | 200.001 | 180 | Plata I | ||
| 200 | れれれろらるれ | 200.000 | 169 | Mítico III |
bsBro es gratis: busca equipo, haz drafts con tu grupo, habla por voz y gestiona tu club.