Pordiosero
Sus últimas 200 partidas. No se muestran los equipos.
| Fecha | Tipo | Modo | Mapa | Brawler | Resultado | Copas | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 nov, 00:14 | Ladder | Supervivencia (trío) | Despegue y aterrizaje | Derrota | -5 | ||
| 22 nov, 00:12 | Ladder | Supervivencia (trío) | Despegue y aterrizaje | Derrota | -11 | ||
| 22 nov, 00:08 | Ladder | Supervivencia (trío) | Despegue y aterrizaje | Derrota | -5 | ||
| 22 nov, 00:07 | Ladder | Supervivencia (trío) | Despegue y aterrizaje | Derrota | -10 | ||
| 22 nov, 00:04 | Ladder | Supervivencia (trío) | Despegue y aterrizaje | Victoria | +9 | ||
| 22 nov, 00:03 | Ladder | Supervivencia (trío) | Despegue y aterrizaje | Sin copas | 0 | ||
| 22 nov, 00:00 | Ladder | Supervivencia (trío) | Despegue y aterrizaje | Victoria | +8 | ||
| 21 nov, 23:58 | Ladder | Supervivencia (trío) | Despegue y aterrizaje | Sin copas | 0 | ||
| 21 nov, 23:56 | Ladder | Supervivencia (trío) | Despegue y aterrizaje | Victoria | +7 | ||
| 21 nov, 23:53 | Ladder | Supervivencia (trío) | Despegue y aterrizaje | Victoria | +12 | ||
| 21 nov, 23:50 | Ladder | Supervivencia (trío) | Despegue y aterrizaje | Victoria | +5 | ||
| 21 nov, 23:48 | Ladder | Supervivencia (trío) | Despegue y aterrizaje | Derrota | -11 | ||
| 21 nov, 23:45 | Ladder | Supervivencia (trío) | Despegue y aterrizaje | Victoria | +13 | ||
| 21 nov, 23:42 | Ladder | Supervivencia (trío) | Despegue y aterrizaje | Victoria | +12 | ||
| 21 nov, 23:40 | Ladder | Supervivencia (trío) | Despegue y aterrizaje | Derrota | -8 | ||
| 21 nov, 23:38 | Ladder | Supervivencia (trío) | Despegue y aterrizaje | Sin copas | 0 | ||
| 21 nov, 23:29 | Ladder | Zona restringida | Por secciones | Victoria | +11 | 1:54 | |
| 21 nov, 23:21 | Ladder | Zona restringida | Por secciones | Victoria | +10 | 1:24 | |
| 21 nov, 23:07 | Ladder | Arena | Valle de las batallas | Derrota | -6 | 4:10 | |
| 21 nov, 23:00 | Ladder | Arena | Valle de las batallas | Derrota | -8 | 3:33 | |
| 21 nov, 22:51 | Ladder | Zona restringida | Por secciones | Victoria | +10 | 1:26 | |
| 21 nov, 22:47 | Ladder | Zona restringida | Por secciones | Victoria | +10 | 1:26 | |
| 21 nov, 22:45 | Ladder | Zona restringida | Por secciones | Victoria | +10 | 1:46 | |
| 21 nov, 22:43 | Ladder | Zona restringida | Por secciones | Derrota | -5 | 1:21 | |
| 21 nov, 22:41 | Ladder | Zona restringida | Por secciones | Derrota | -5 | 1:44 | |
| 21 nov, 22:38 | Ladder | Arena | Valle de las batallas | Victoria | +15 | 5:43 | |
| 21 nov, 22:31 | Ladder | Arena | Valle de las batallas | Derrota | -6 | 4:20 | |
| 21 nov, 22:26 | Ladder | Arena | Valle de las batallas | Derrota | -6 | 3:55 | |
| 21 nov, 22:17 | Ladder | Arena | Valle de las batallas | Derrota | -6 | 3:31 | |
| 21 nov, 22:13 | Ladder | Supervivencia (trío) | Despegue y aterrizaje | Derrota | -6 | ||
| 21 nov, 22:09 | Ladder | Arena | Valle de las batallas | Victoria | +15 | 3:21 | |
| 21 nov, 22:05 | Ladder | Zona restringida | Por secciones | Derrota | -5 | 1:08 | |
| 21 nov, 21:53 | Ladder | Noqueo 5c5 | Crescendo | Victoria | +10 | 4:55 | |
| 21 nov, 21:47 | Ladder | Noqueo | A la intemperie | Derrota | -5 | 1:00 | |
| 21 nov, 21:43 | Ladder | Noqueo 5c5 | Crescendo | Derrota | -9 | 3:30 | |
| 21 nov, 21:35 | Ladder | Noqueo 5c5 | Crescendo | Victoria | +11 | 4:33 | |
| 21 nov, 21:26 | Ladder | Supervivencia (trío) | Despegue y aterrizaje | Victoria | +11 | ||
| 21 nov, 21:18 | Ladder | Supervivencia (trío) | Despegue y aterrizaje | Victoria | +10 | ||
| 21 nov, 21:15 | Ladder | Supervivencia (trío) | Despegue y aterrizaje | Victoria | +9 | ||
| 21 nov, 21:10 | Ladder | Arena | Valle de las batallas | Derrota | -7 | 4:40 | |
| 21 nov, 21:05 | Ladder | Arena | Valle de las batallas | Derrota | -8 | 2:57 | |
| 21 nov, 21:00 | Competitivo | Caza estelar | Crimen organizado | Derrota | 1:02 | ||
| 21 nov, 20:58 | Competitivo | Balón Brawl | Triple drible | Derrota | 1:22 | ||
| 21 nov, 20:56 | Competitivo | Atrapagemas | Cueva subterránea | Derrota | 1:31 | ||
| 21 nov, 20:54 | Competitivo | Atrapagemas | Mina rocosa | Derrota | 1:19 | ||
| 21 nov, 20:51 | Competitivo | Noqueo | Roca de Belle | Victoria | 1:40 | ||
| 21 nov, 20:48 | Competitivo | Noqueo | Fénix en llamas | Derrota | 2:12 | ||
| 21 nov, 20:45 | Competitivo | Zona restringida | Campo abierto | Derrota | 1:36 | ||
| 21 nov, 20:40 | Ladder | Caza estelar | Reyerta refrescante | Victoria | 1:25 | ||
| 21 nov, 20:38 | Ladder | Zona restringida | Bahía dorada | Victoria | 1:36 | ||
| 21 nov, 20:35 | Ladder | Caza estelar | Escondite | Victoria | 0:52 | ||
| 21 nov, 20:34 | Ladder | Balón Brawl | Triple drible | Derrota | 1:50 | ||
| 21 nov, 20:31 | Ladder | Zona restringida | Bahía dorada | Derrota | 1:31 | ||
| 21 nov, 20:28 | Ladder | Atrapagemas | Fuerte de gemas | Victoria | 1:19 | ||
| 21 nov, 20:23 | Ladder | Balón Brawl | Pinball | Victoria | 0:47 | ||
| 21 nov, 20:22 | Ladder | Zona restringida | Bahía dorada | Derrota | 2:34 | ||
| 21 nov, 20:19 | Ladder | Atrapagemas | Cueva subterránea | Derrota | 1:30 | ||
| 21 nov, 20:16 | Ladder | Caza estelar | Alquimia | Victoria | 0:44 | ||
| 21 nov, 20:15 | Ladder | Noqueo | Roca de Belle | Derrota | 2:13 | ||
| 21 nov, 20:12 | Ladder | Caza estelar | Reyerta refrescante | Derrota | 0:53 | ||
| 21 nov, 20:10 | Ladder | Caza estelar | Escondite | Victoria | 0:45 | ||
| 21 nov, 20:08 | Ladder | Atraco | Termas turbulentas | Victoria | 1:21 | ||
| 21 nov, 20:04 | Ladder | Balón Brawl | Triple drible | Victoria | 2:30 | ||
| 21 nov, 20:00 | Ladder | Balón Brawl | Estadio Brawl | Victoria | 2:16 | ||
| 21 nov, 19:56 | Ladder | Noqueo | Roca de Belle | Victoria | 0:31 | ||
| 21 nov, 19:55 | Ladder | Noqueo | Roca de Belle | Derrota | 1:18 | ||
| 21 nov, 19:53 | Ladder | Caza estelar | Reyerta refrescante | Derrota | 1:25 | ||
| 21 nov, 19:51 | Ladder | Atraco | Patata caliente | Victoria | 2:30 | ||
| 21 nov, 19:47 | Ladder | Zona restringida | Por secciones | Derrota | -9 | 1:08 | |
| 21 nov, 19:00 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +10 | 1:14 | |
| 21 nov, 18:58 | Ladder | Atraco | Trillón | Derrota | -9 | 0:55 | |
| 21 nov, 18:56 | Ladder | Balón Brawl | En demanda | Derrota | -7 | 0:56 | |
| 21 nov, 18:54 | Ladder | Balón Brawl | En demanda | Derrota | -7 | 1:45 | |
| 21 nov, 18:50 | Ladder | Balón Brawl | En demanda | Victoria | +10 | 0:30 | |
| 21 nov, 18:48 | Ladder | Balón Brawl | En demanda | Derrota | -7 | 1:32 | |
| 21 nov, 18:44 | Ladder | Balón Brawl | En demanda | Victoria | +11 | 0:49 | |
| 21 nov, 18:43 | Ladder | Balón Brawl | En demanda | Victoria | +10 | 0:32 | |
| 21 nov, 18:42 | Ladder | Balón Brawl | En demanda | Derrota | -7 | 0:43 | |
| 21 nov, 18:40 | Ladder | Balón Brawl | En demanda | Victoria | +10 | 2:03 | |
| 21 nov, 18:38 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Derrota | -5 | ||
| 21 nov, 18:36 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Derrota | -8 | ||
| 21 nov, 18:06 | Ladder | Récamara de Brawlers | Arroyo Calavera | Sin copas | 0 | ||
| 21 nov, 18:03 | Ladder | Récamara de Brawlers | Arroyo Calavera | Sin copas | 0 | ||
| 21 nov, 18:01 | Ladder | Récamara de Brawlers | Arroyo Calavera | Sin copas | 0 | ||
| 21 nov, 17:57 | Ladder | Récamara de Brawlers | Arroyo Calavera | Sin copas | 0 | ||
| 21 nov, 17:54 | Ladder | Récamara de Brawlers | Arroyo Calavera | Sin copas | 0 | ||
| 21 nov, 17:52 | Ladder | Récamara de Brawlers | Arroyo Calavera | Sin copas | 0 | ||
| 21 nov, 17:49 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +10 | 1:36 | |
| 21 nov, 17:43 | Ladder | Atraco | Trillón | Derrota | 1:38 | ||
| 21 nov, 17:40 | Ladder | Atraco | Trillón | Derrota | -10 | 0:45 | |
| 21 nov, 17:39 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +10 | 1:37 | |
| 21 nov, 17:37 | Ladder | Atraco | Trillón | Derrota | -10 | 1:57 | |
| 21 nov, 17:34 | Ladder | Atraco | Trillón | Derrota | -10 | 0:33 | |
| 21 nov, 17:33 | Ladder | Atraco | Trillón | Derrota | -10 | 0:58 | |
| 21 nov, 17:32 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +10 | 0:40 | |
| 21 nov, 17:31 | Ladder | Atraco | Trillón | Derrota | -10 | 1:17 | |
| 21 nov, 17:28 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +10 | 1:27 | |
| 21 nov, 17:22 | Ladder | Atraco | Trillón | Derrota | -10 | 0:58 | |
| 21 nov, 17:19 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +10 | 0:47 | |
| 21 nov, 17:01 | Ladder | Atraco | Trillón | Derrota | -10 | 0:53 | |
| 21 nov, 16:59 | Ladder | Atraco | Trillón | Derrota | -10 | 2:18 | |
| 21 nov, 16:56 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +17 | 1:32 | |
| 21 nov, 16:53 | Ladder | Atraco | Trillón | Derrota | -8 | 0:39 | |
| 21 nov, 16:51 | Ladder | Atraco | Trillón | Derrota | -8 | 1:03 | |
| 21 nov, 16:49 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +12 | 1:31 | |
| 21 nov, 16:47 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +11 | 1:45 | |
| 21 nov, 16:45 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +10 | 2:03 | |
| 21 nov, 16:41 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Derrota | -9 | ||
| 21 nov, 16:40 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +6 | ||
| 21 nov, 16:39 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Sin copas | 0 | ||
| 21 nov, 16:36 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Sin copas | 0 | ||
| 21 nov, 16:33 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +11 | ||
| 21 nov, 16:30 | Ladder | Atraco | Trillón | Derrota | -9 | 1:33 | |
| 21 nov, 15:36 | Ladder | Atraco | Trillón | Derrota | -9 | 1:31 | |
| 21 nov, 15:34 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +18 | 1:13 | |
| 21 nov, 15:32 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +17 | 1:30 | |
| 21 nov, 15:30 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +16 | 1:18 | |
| 21 nov, 15:28 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +15 | 0:51 | |
| 21 nov, 15:27 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +14 | 1:06 | |
| 21 nov, 15:25 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +13 | 0:52 | |
| 21 nov, 15:24 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +12 | 0:41 | |
| 21 nov, 15:23 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +11 | 0:59 | |
| 21 nov, 15:21 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +10 | 1:02 | |
| 21 nov, 15:20 | Ladder | Atraco | Trillón | Derrota | -9 | 1:54 | |
| 21 nov, 15:18 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +12 | 0:57 | |
| 21 nov, 15:16 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +11 | 1:02 | |
| 21 nov, 15:15 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +10 | 1:14 | |
| 21 nov, 15:12 | Ladder | Noqueo 5c5 | Crescendo | Derrota | -9 | 3:18 | |
| 21 nov, 14:10 | Ladder | Noqueo 5c5 | Crescendo | Victoria | +10 | 4:47 | |
| 21 nov, 14:05 | Ladder | Noqueo 5c5 | Crescendo | Derrota | -9 | 3:17 | |
| 21 nov, 14:01 | Ladder | Noqueo 5c5 | Crescendo | Derrota | -9 | 4:45 | |
| 21 nov, 13:28 | Ladder | Noqueo 5c5 | Crescendo | Victoria | +11 | 4:28 | |
| 21 nov, 12:08 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Victoria | +10 | 1:08 | |
| 21 nov, 12:05 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Derrota | -4 | 2:33 | |
| 21 nov, 12:01 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Derrota | -4 | 1:28 | |
| 21 nov, 11:57 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Victoria | +12 | 1:29 | |
| 21 nov, 11:54 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Victoria | +11 | 2:05 | |
| 21 nov, 11:51 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Victoria | +10 | 1:14 | |
| 21 nov, 11:49 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Derrota | -4 | 1:05 | |
| 20 nov, 23:26 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +11 | 1:31 | |
| 20 nov, 23:23 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +10 | 1:37 | |
| 20 nov, 23:21 | Ladder | Atraco | Trillón | Derrota | -10 | 1:27 | |
| 20 nov, 23:19 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +11 | 1:49 | |
| 20 nov, 23:17 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +10 | 0:57 | |
| 20 nov, 23:06 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Victoria | +11 | 2:58 | |
| 20 nov, 23:02 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Victoria | +10 | 1:57 | |
| 20 nov, 22:59 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Derrota | -9 | 1:11 | |
| 20 nov, 22:45 | Ladder | Récamara de Brawlers | Arroyo Calavera | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 22:42 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +17 | ||
| 20 nov, 22:37 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +10 | ||
| 20 nov, 22:35 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 22:28 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 22:24 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 22:22 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +15 | ||
| 20 nov, 22:19 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +14 | ||
| 20 nov, 22:15 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +7 | ||
| 20 nov, 22:12 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 22:09 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +12 | ||
| 20 nov, 22:06 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +11 | ||
| 20 nov, 22:02 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Derrota | -9 | ||
| 20 nov, 21:59 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +11 | ||
| 20 nov, 21:56 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 21:54 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Derrota | -9 | ||
| 20 nov, 21:52 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +13 | ||
| 20 nov, 21:49 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +6 | ||
| 20 nov, 21:47 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +5 | ||
| 20 nov, 21:44 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Derrota | -5 | ||
| 20 nov, 21:42 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Derrota | -5 | ||
| 20 nov, 21:39 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +14 | ||
| 20 nov, 21:33 | Ladder | Récamara de Brawlers | Arroyo Calavera | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 21:30 | Ladder | Récamara de Brawlers | Arroyo Calavera | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 21:27 | Ladder | Récamara de Brawlers | Arroyo Calavera | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 21:26 | Ladder | Récamara de Brawlers | Arroyo Calavera | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 21:24 | Ladder | Récamara de Brawlers | Arroyo Calavera | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 21:23 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Derrota | -9 | ||
| 20 nov, 21:20 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +11 | ||
| 20 nov, 21:18 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Derrota | -9 | ||
| 20 nov, 21:16 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Derrota | -5 | ||
| 20 nov, 21:13 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +13 | ||
| 20 nov, 21:10 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +6 | ||
| 20 nov, 21:05 | Ladder | Arena | Cordillera plateada | Victoria | +15 | 3:36 | |
| 20 nov, 21:01 | Ladder | Arena | Cordillera plateada | Derrota | -7 | 4:19 | |
| 20 nov, 20:55 | Ladder | Arena | Cordillera plateada | Derrota | -8 | 4:00 | |
| 20 nov, 20:50 | Ladder | Arena | Cordillera plateada | Derrota | -8 | 4:18 | |
| 20 nov, 20:30 | Ladder | Récamara de Brawlers | Lagos ácidos | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 20:23 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +20 | ||
| 20 nov, 20:20 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +19 | ||
| 20 nov, 20:18 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Derrota | -4 | ||
| 20 nov, 20:15 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +7 | ||
| 20 nov, 20:12 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +12 | ||
| 20 nov, 20:07 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Derrota | -4 | ||
| 20 nov, 20:04 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +8 | ||
| 20 nov, 20:01 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +13 | ||
| 20 nov, 19:58 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Derrota | -8 | ||
| 20 nov, 19:56 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +12 | ||
| 20 nov, 19:53 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Derrota | -2 | ||
| 20 nov, 19:39 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Derrota | -9 | ||
| 20 nov, 19:36 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Victoria | +5 | ||
| 20 nov, 19:34 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Derrota | -9 | ||
| 20 nov, 19:31 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Derrota | -5 |
bsBro es gratis: busca equipo, haz drafts con tu grupo, habla por voz y gestiona tu club.