Pordiosero
Mejor y peor brawler: los que más y menos copas netas le han dado ahí (mínimo 3 partidas).
| Modo | Partidas | Win rate | Copas netas | Mejor brawler | Peor brawler |
|---|---|---|---|---|---|
| Balón Brawl | 2648 | 51,1 % | +7575 | ||
| Balón Brawl 5c5 | 2283 | 57 % | +6922 | ||
| Supervivencia (trío) | 2164 | 65,2 % | +7492 | ||
| Destrucción 5c5 | 2022 | 59,8 % | +7697 | ||
| Atraco | 1497 | 49,2 % | +3010 | ||
| Zona restringida | 1236 | 46,8 % | +1738 | ||
| Caza estelar | 964 | 55,6 % | +2337 | ||
| Atrapagemas | 927 | 51,3 % | +2175 | ||
| Noqueo | 904 | 50,5 % | +2061 | ||
| Noqueo 5c5 | 602 | 60 % | +2552 | ||
| Arena | 468 | 50 % | +1911 | ||
| Megasupervivencia | 457 | 49,8 % | +788 | ||
| Supervivencia (dúo) | 430 | 52,4 % | +1411 | ||
| Megasupervivencia (dúo) | 255 | 51,2 % | +641 | ||
| Supervivencia (solo) | 228 | 55,1 % | +910 | ||
| Destrucción | 173 | 52 % | +548 | ||
| Duo megajefe (20 jugadores) | 109 | 28,4 % | 0 | — | |
| Todos contra uno | 94 | 59,6 % | 0 | — | |
| gemGrab5V5 | 72 | 43,1 % | +111 | ||
| Hockey Brawl | 38 | 52,6 % | +115 | ||
| Supervivencia sorpresa | 24 | 41,7 % | +2 | ||
| Jefe del vacío de 5 jugadores | 18 | 88,9 % | 0 | — | |
| Balón Brawl 2c2 | 11 | 45,5 % | +8 | — | |
| Récamara de Brawlers | 8 | — | 0 | — | |
| Brawloncesto | 6 | 16,7 % | -29 | — | |
| Coleccionista de almas | 4 | 50 % | 0 | — | |
| Duelos | 2 | 0 % | 0 | — | — |
| Escondite | 1 | 100 % | +1 | — | — |
| paintBrawl | 1 | 0 % | 0 | — | — |
bsBro es gratis: busca equipo, haz drafts con tu grupo, habla por voz y gestiona tu club.