Pordiosero
Sus últimas 200 partidas. No se muestran los equipos.
| Fecha | Tipo | Modo | Mapa | Brawler | Resultado | Copas | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov, 23:26 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +11 | 1:31 | |
| 20 nov, 23:23 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +10 | 1:37 | |
| 20 nov, 23:21 | Ladder | Atraco | Trillón | Derrota | -10 | 1:27 | |
| 20 nov, 23:19 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +11 | 1:49 | |
| 20 nov, 23:17 | Ladder | Atraco | Trillón | Victoria | +10 | 0:57 | |
| 20 nov, 23:06 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Victoria | +11 | 2:58 | |
| 20 nov, 23:02 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Victoria | +10 | 1:57 | |
| 20 nov, 22:59 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Derrota | -9 | 1:11 | |
| 20 nov, 22:45 | Ladder | Récamara de Brawlers | Arroyo Calavera | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 22:42 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +17 | ||
| 20 nov, 22:37 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +10 | ||
| 20 nov, 22:35 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 22:28 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 22:24 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 22:22 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +15 | ||
| 20 nov, 22:19 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +14 | ||
| 20 nov, 22:15 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +7 | ||
| 20 nov, 22:12 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 22:09 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +12 | ||
| 20 nov, 22:06 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +11 | ||
| 20 nov, 22:02 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Derrota | -9 | ||
| 20 nov, 21:59 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +11 | ||
| 20 nov, 21:56 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 21:54 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Derrota | -9 | ||
| 20 nov, 21:52 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +13 | ||
| 20 nov, 21:49 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +6 | ||
| 20 nov, 21:47 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +5 | ||
| 20 nov, 21:44 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Derrota | -5 | ||
| 20 nov, 21:42 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Derrota | -5 | ||
| 20 nov, 21:39 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +14 | ||
| 20 nov, 21:33 | Ladder | Récamara de Brawlers | Arroyo Calavera | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 21:30 | Ladder | Récamara de Brawlers | Arroyo Calavera | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 21:27 | Ladder | Récamara de Brawlers | Arroyo Calavera | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 21:26 | Ladder | Récamara de Brawlers | Arroyo Calavera | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 21:24 | Ladder | Récamara de Brawlers | Arroyo Calavera | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 21:23 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Derrota | -9 | ||
| 20 nov, 21:20 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +11 | ||
| 20 nov, 21:18 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Derrota | -9 | ||
| 20 nov, 21:16 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Derrota | -5 | ||
| 20 nov, 21:13 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +13 | ||
| 20 nov, 21:10 | Ladder | Supervivencia (trío) | Todo o nada | Victoria | +6 | ||
| 20 nov, 21:05 | Ladder | Arena | Cordillera plateada | Victoria | +15 | 3:36 | |
| 20 nov, 21:01 | Ladder | Arena | Cordillera plateada | Derrota | -7 | 4:19 | |
| 20 nov, 20:55 | Ladder | Arena | Cordillera plateada | Derrota | -8 | 4:00 | |
| 20 nov, 20:50 | Ladder | Arena | Cordillera plateada | Derrota | -8 | 4:18 | |
| 20 nov, 20:30 | Ladder | Récamara de Brawlers | Lagos ácidos | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 20:23 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +20 | ||
| 20 nov, 20:20 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +19 | ||
| 20 nov, 20:18 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Derrota | -4 | ||
| 20 nov, 20:15 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +7 | ||
| 20 nov, 20:12 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +12 | ||
| 20 nov, 20:07 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Derrota | -4 | ||
| 20 nov, 20:04 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +8 | ||
| 20 nov, 20:01 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +13 | ||
| 20 nov, 19:58 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Derrota | -8 | ||
| 20 nov, 19:56 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +12 | ||
| 20 nov, 19:53 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Derrota | -2 | ||
| 20 nov, 19:39 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Derrota | -9 | ||
| 20 nov, 19:36 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Victoria | +5 | ||
| 20 nov, 19:34 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Derrota | -9 | ||
| 20 nov, 19:31 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Derrota | -5 | ||
| 20 nov, 19:28 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Victoria | +8 | ||
| 20 nov, 19:25 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Victoria | +7 | ||
| 20 nov, 19:23 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Victoria | +12 | ||
| 20 nov, 19:22 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Derrota | -5 | ||
| 20 nov, 19:19 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Derrota | -5 | ||
| 20 nov, 19:17 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Derrota | -5 | ||
| 20 nov, 19:12 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Derrota | -5 | ||
| 20 nov, 19:07 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Victoria | +7 | ||
| 20 nov, 19:03 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Victoria | +6 | ||
| 20 nov, 18:58 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Victoria | +14 | ||
| 20 nov, 18:55 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Sin copas | 0 | ||
| 20 nov, 18:51 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Derrota | -5 | ||
| 20 nov, 18:48 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Victoria | +17 | ||
| 20 nov, 18:46 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Derrota | -5 | ||
| 20 nov, 18:40 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Victoria | +16 | ||
| 20 nov, 18:38 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Victoria | +9 | ||
| 20 nov, 18:33 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Victoria | +14 | ||
| 20 nov, 18:28 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Victoria | +7 | ||
| 20 nov, 17:16 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Victoria | +12 | 1:49 | |
| 20 nov, 17:14 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Victoria | +11 | 2:53 | |
| 20 nov, 17:10 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Victoria | +10 | 1:20 | |
| 20 nov, 17:07 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Derrota | -9 | 1:39 | |
| 20 nov, 16:59 | Ladder | Caza estelar | Alquimia | Derrota | -9 | 1:33 | |
| 20 nov, 16:57 | Ladder | Caza estelar | Alquimia | Derrota | -9 | 1:05 | |
| 20 nov, 16:39 | Ladder | Caza estelar | Alquimia | Victoria | +11 | 1:50 | |
| 20 nov, 16:37 | Ladder | Caza estelar | Alquimia | Victoria | +10 | 1:40 | |
| 20 nov, 16:34 | Ladder | Caza estelar | Alquimia | Derrota | -9 | 1:35 | |
| 20 nov, 16:32 | Ladder | Caza estelar | Alquimia | Victoria | +15 | 1:04 | |
| 20 nov, 16:29 | Ladder | Caza estelar | Alquimia | Derrota | -9 | 1:41 | |
| 20 nov, 16:27 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Derrota | -10 | ||
| 20 nov, 16:24 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Victoria | +12 | ||
| 20 nov, 16:22 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Derrota | -10 | ||
| 20 nov, 16:19 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Victoria | +6 | ||
| 20 nov, 16:10 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Victoria | +10 | 2:11 | |
| 20 nov, 16:07 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Derrota | -9 | 1:39 | |
| 20 nov, 16:05 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Victoria | +10 | 0:58 | |
| 20 nov, 16:02 | Ladder | Arena | Cordillera plateada | Derrota | -11 | 7:00 | |
| 20 nov, 15:54 | Ladder | Zona restringida | El cielo es el límite | Derrota | -9 | 1:21 | |
| 20 nov, 15:52 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Derrota | -9 | 2:08 | |
| 20 nov, 15:48 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Victoria | +10 | 2:13 | |
| 20 nov, 15:45 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Derrota | -9 | 2:00 | |
| 20 nov, 15:43 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Derrota | -9 | 2:01 | |
| 20 nov, 14:48 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Victoria | +11 | 1:36 | |
| 20 nov, 13:45 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Victoria | +10 | 1:37 | |
| 20 nov, 13:43 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Derrota | -9 | 1:36 | |
| 20 nov, 13:41 | Ladder | Destrucción 5c5 | Isla del fin | Derrota | -9 | 2:40 | |
| 20 nov, 11:21 | Ladder | Balón Brawl 5c5 | Corriente colosal | Victoria | +10 | 3:05 | |
| 20 nov, 11:17 | Ladder | Balón Brawl 5c5 | Corriente colosal | Derrota | -2 | 1:23 | |
| 19 nov, 23:05 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Derrota | -5 | ||
| 19 nov, 23:02 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Derrota | -5 | ||
| 19 nov, 22:59 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Victoria | +6 | ||
| 19 nov, 22:55 | Ladder | Supervivencia (trío) | Verdad | Victoria | +5 | ||
| 19 nov, 22:47 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +6 | ||
| 19 nov, 22:44 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Derrota | -10 | ||
| 19 nov, 22:44 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Derrota | -10 | ||
| 19 nov, 22:41 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +11 | ||
| 19 nov, 22:38 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +10 | ||
| 19 nov, 22:36 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Derrota | -2 | ||
| 19 nov, 22:34 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +9 | ||
| 19 nov, 22:28 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +8 | ||
| 19 nov, 22:25 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +13 | ||
| 19 nov, 22:23 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +12 | ||
| 19 nov, 22:20 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Derrota | -6 | ||
| 19 nov, 22:18 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +7 | ||
| 19 nov, 22:15 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +6 | ||
| 19 nov, 22:13 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Derrota | -6 | ||
| 19 nov, 22:11 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +12 | ||
| 19 nov, 22:09 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Derrota | -6 | ||
| 19 nov, 22:07 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +7 | ||
| 19 nov, 22:05 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +6 | ||
| 19 nov, 22:03 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Derrota | -6 | ||
| 19 nov, 22:00 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +6 | ||
| 19 nov, 21:57 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Derrota | -10 | ||
| 19 nov, 21:55 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +16 | ||
| 19 nov, 21:52 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +15 | ||
| 19 nov, 21:49 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +8 | ||
| 19 nov, 21:46 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +13 | ||
| 19 nov, 21:44 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +6 | ||
| 19 nov, 21:39 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Derrota | -6 | ||
| 19 nov, 21:36 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +6 | ||
| 19 nov, 21:34 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Derrota | -6 | ||
| 19 nov, 21:32 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +8 | ||
| 19 nov, 21:30 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +13 | ||
| 19 nov, 21:27 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +12 | ||
| 19 nov, 21:25 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Derrota | -9 | ||
| 19 nov, 21:24 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +17 | ||
| 19 nov, 21:21 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +16 | ||
| 19 nov, 21:18 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +9 | ||
| 19 nov, 21:15 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +8 | ||
| 19 nov, 21:12 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +13 | ||
| 19 nov, 21:10 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Derrota | -2 | ||
| 19 nov, 21:07 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Derrota | -2 | ||
| 19 nov, 21:04 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Verdad | Victoria | +6 | ||
| 19 nov, 21:01 | Ladder | Supervivencia (dúo) | Supernova dulce | Derrota | -2 | ||
| 19 nov, 20:54 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Derrota | -5 | ||
| 19 nov, 20:51 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Derrota | -10 | ||
| 19 nov, 20:47 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Victoria | +5 | ||
| 19 nov, 20:46 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Derrota | -10 | ||
| 19 nov, 20:42 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Derrota | -5 | ||
| 19 nov, 20:40 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Victoria | +16 | ||
| 19 nov, 20:37 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Victoria | +15 | ||
| 19 nov, 20:33 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Victoria | +8 | ||
| 19 nov, 20:30 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Victoria | +7 | ||
| 19 nov, 20:24 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Victoria | +6 | ||
| 19 nov, 20:22 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Victoria | +11 | ||
| 19 nov, 20:20 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Derrota | -10 | ||
| 19 nov, 20:18 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Derrota | -10 | ||
| 19 nov, 20:16 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Victoria | +12 | ||
| 19 nov, 20:13 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Victoria | +11 | ||
| 19 nov, 20:12 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Derrota | -10 | ||
| 19 nov, 20:09 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Victoria | +13 | ||
| 19 nov, 20:06 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Derrota | -5 | ||
| 19 nov, 20:03 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Derrota | -5 | ||
| 19 nov, 20:00 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Derrota | -5 | ||
| 19 nov, 19:57 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Victoria | +11 | ||
| 19 nov, 19:54 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Derrota | -10 | ||
| 19 nov, 19:53 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Derrota | -5 | ||
| 19 nov, 19:51 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Derrota | -5 | ||
| 19 nov, 19:48 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Derrota | -10 | ||
| 19 nov, 19:46 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Victoria | +11 | ||
| 19 nov, 19:43 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Derrota | -5 | ||
| 19 nov, 19:41 | Ladder | Supervivencia (trío) | Supernova dulce | Sin copas | 0 | ||
| 19 nov, 19:10 | Ladder | Récamara de Brawlers | Todo o nada | Sin copas | 0 | ||
| 19 nov, 18:55 | Ladder | Balón Brawl 5c5 | Corriente colosal | Derrota | -9 | 1:49 | |
| 19 nov, 18:28 | Ladder | Balón Brawl 5c5 | Corriente colosal | Derrota | -9 | 2:30 | |
| 19 nov, 17:52 | Ladder | Balón Brawl 5c5 | Corriente colosal | Derrota | -9 | 2:41 | |
| 19 nov, 17:49 | Ladder | Balón Brawl 5c5 | Corriente colosal | Victoria | +10 | 2:30 | |
| 19 nov, 17:46 | Ladder | Balón Brawl 5c5 | Corriente colosal | Derrota | -9 | 0:41 | |
| 19 nov, 17:45 | Ladder | Balón Brawl 5c5 | Corriente colosal | Derrota | -9 | 2:30 | |
| 19 nov, 17:41 | Ladder | Balón Brawl 5c5 | Corriente colosal | Victoria | +11 | 1:47 | |
| 19 nov, 17:38 | Ladder | Balón Brawl 5c5 | Corriente colosal | Victoria | +10 | 1:38 | |
| 19 nov, 17:36 | Ladder | Balón Brawl 5c5 | Corriente colosal | Derrota | -9 | 0:47 | |
| 19 nov, 17:35 | Ladder | Balón Brawl 5c5 | Corriente colosal | Victoria | +10 | 1:36 | |
| 19 nov, 15:45 | Ladder | Balón Brawl 5c5 | Corriente colosal | Derrota | -8 | 2:30 | |
| 19 nov, 15:41 | Ladder | Balón Brawl 5c5 | Corriente colosal | Victoria | +12 | 2:29 | |
| 19 nov, 15:37 | Ladder | Balón Brawl 5c5 | Corriente colosal | Victoria | +12 | 2:30 | |
| 19 nov, 15:34 | Ladder | Balón Brawl 5c5 | Corriente colosal | Victoria | +11 | 2:46 | |
| 19 nov, 15:27 | Ladder | Balón Brawl 5c5 | Corriente colosal | Victoria | +10 | 2:44 | |
| 19 nov, 15:24 | Ladder | Balón Brawl 5c5 | Corriente colosal | Derrota | -8 | 2:32 |
bsBro es gratis: busca equipo, haz drafts con tu grupo, habla por voz y gestiona tu club.